Détail Ronde 2 D1 20.11.2005


CARQUEFOU   1 CHATEAUBRIANT   4
AUNEAU Mickael 1390 1 MICHEL Sosthène 1499 0
NICOLAZO Maxime 1210 0 MERCIER David 1470 1
SIBIRIL Charles 1170 0 CHAICH Ramadan 1499 1
SIBIRIL Xavier 1080 0 MACE Clément 1250 1
    F GELY Hugo 1130 1


ST SEBASTIEN   1 SAFFRE   3
ZOLGER Patrick 1730 0 MICHEL Jacques 1870 1
GARCIA Rémi 1640 1 ROLEZ Xavier 1670 0
GARAY Louis 1690 0 KERGOSIEN Job 1600 1
MORILLON Emmanuel 1510 0 ARNAULT Jean-Louis 1480 1
LE BAUT Daniel 1420 X KUTTLER Sulivan 1380 X


SUCE sur ERDRE 1   5 GORGES-CLISSON   0
LE GOFF Ronan 1560 1 MONTASSIER Nicolas 1440 0
COLAS Bruno 1480 1 FRUCHET Lucie 1450 0
LACORRE Benoit 1540 1 JOST Pascal 1499 0
LE GOFF Patrick 1499 1 GUILLET Alban 1390 0
LIVET Alain 1250 1     F