Détail Ronde 1 D1


GUERANDE

 

5

TRIGNAC

 

0

SARR Ousmane 1610 1 DUCHEMIN Bernard 1499 0
PRIGENT Bertrand 1430 1 ROBIN Christine 1499 0
RIOU Pierre 1499 1 GIRAUD Virginie 1499 0
GUIHO Jacques 1220 1 OLLIVIER Davy 1330 0
HUGUET Marcel 1290 1 OUISSE Arthur 1170 0


SUCE sur ERDRE   1 OUDON   4
NAVARRE Simon 1570 0 EMERIAU Guy 1830 1
MORMICHE Raymond 1440 0 LETERTRE Arnaud 1780 1
AUDRAN Loic 1499 0 CLEMENCEAU Christophe 1620 1
AUBRY Justin 1370 1 BEAUFRETON Thierry 1540 0
HUTOIS Anthony 1099 0 MOISDON Dominique 1380 1


SAFFRE   4 ST ETIENNE   1
KERGOSIEN Job 1740 1 MAUVE Yann 1460 0
ROLEZ Xavier 1670 0 CHICHOUX Jean-Marc 1500 1
KUTTLER Sulivan 1380 1 LESPAGNOL Gérard 1320 0
ARNAULT Jean-Louis 1299 1 SAINTAGNE Thomas 1199 0
DELOUCHE Jovany 1210 1 CHICHOUX Romain 1150 0