| 
      
        
	| Ronde 1 |  
	| Chateaubriant 2 | 0 | - | 3 | Saint-Nazaire 3 |  
	| Ce Nantes 5 | 2 | - | 2 | Vertou 2 |  
	| Trignac 2 | 4 | - | 0 | Echiquier de l'Erdre 4 |  
	| Carquefou 5 | 1 | - | 3 | Carquefou 3 |  
	| Ronde 2 |  
	| Saint-Nazaire 3 | 3 | - | 0 | Carquefou 3 |  
	| Echiquier de l'Erdre 4 | 1 | - | 3 | Carquefou 5 |  
	| Vertou 2 | 4 | - | F | Trignac 2 |  
	| Chateaubriant 2 | 0 | - | 2 | Ce Nantes 5 |  
	| Ronde 3 |  
	| Ce Nantes 5 | 2 | - | 1 | Saint-Nazaire 3 |  
	| Trignac 2 | 2 | - | 2 | Chateaubriant 2 |  
	| Carquefou 5 | 1 | - | 3 | Vertou 2 |  
	| Carquefou 3 | 2 | - | 1 | Echiquier de l'Erdre 4 |  
	| Ronde 4 |  
	| Saint-Nazaire 3 | 3 | - | 1 | Echiquier de l'Erdre 4 |  
	| Vertou 2 | 3 | - | 1 | Carquefou 3 |  
	| Chateaubriant 2 | 2 | - | 2 | Carquefou 5 |  
	| Ce Nantes 5 | 1 | - | 3 | Trignac 2 |  
	| Ronde 5 |  
	| Trignac 2 | 1 | - | 3 | Saint-Nazaire 3 |  
	| Carquefou 5 | 4 | - | 0 | Ce Nantes 5 |  
	| Carquefou 3 | 3 | - | 1 | Chateaubriant 2 |  
	| Echiquier de l'Erdre 4 | 2 | - | 2 | Vertou 2 |  
	| Ronde 6 |  
	| Saint-Nazaire 3 | 2 | - | 2 | Vertou 2 |  
	| Chateaubriant 2 | 3 | - | 1 | Echiquier de l'Erdre 4 |  
	| Ce Nantes 5 | 2 | - | 2 | Carquefou 3 |  
	| Trignac 2 | 2 | - | 2 | Carquefou 5 |  
	| Ronde 7 |  
	| Carquefou 5 | 1 | - | 2 | Saint-Nazaire 3 |  
	| Carquefou 3 | 2 | - | 2 | Trignac 2 |  
	| Echiquier de l'Erdre 4 | 0 | - | 3 | Ce Nantes 5 |  
	| Vertou 2 | 2 | - | 2 | Chateaubriant 2 |  |  | 
        
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  
      
        
          | Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |  
          | 1 | >Saint-Nazaire 3 | 18 | 7 | 10 | 17 | 7 |  
          | 2 | Vertou 2 | 17 | 7 | 8 | 18 | 10 |  
          | 3 | Carquefou 3 | 15 | 7 | 0 | 13 | 13 |  
          | 4 | Ce Nantes 5 | 15 | 7 | 0 | 12 | 12 |  
          | 5 | Carquefou 5 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 |  
          | 6 | Trignac 2 | 13 | 7 | 0 | 14 | 14 |  
          | 7 | Chateaubriant 2 | 12 | 7 | -5 | 10 | 15 |  
          | 8 | Echiquier de l'Erdre 4 | 8 | 7 | -14 | 6 | 20 |  |