Rapide du Muguet 2018 - Tournoi Amateurs
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
AUMONT Alexandre
  1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
1 N 1 38   COLLIN Jacques 1450 N VetM FRA PDL 3 20½ 21½
2 B 1 57   SALVADOR RUIZ Camille 1590 N MinF FRA PDL 1 20 22
3 N 1 10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
4 B ½ 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
5 N 1 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
6 B ½ 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
7 N 1 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
2160 N SenM PDL + 38N + 57B + 10N =  2B +  4N =  8B +  9N 6 29 30 2104
2  
DEMEY Pierre
  2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
1 B 1 39   BLIN Thomas 1400 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
2 N 1 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
3 B 1 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
4 N ½ 1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
5 B 1 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
6 N ½ 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
7 B 1 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
1780 N CadM PDL + 39B + 20N + 32B =  1N +  5B =  3N +  7B 6 28½ 31½ 1965
3  
DEREUSME Jean-Marc
  3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
1 N 1 45   LEPRETRE Ludovic 1420 N SenM FRA PDL 23 24
2 B 1 21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
3 N 1 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
4 B 0 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
5 N 1 22   MAIGNAN Matheo 1650 N MinM FRA PDL 4 24 26
6 B ½ 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
7 N 1 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
1830 N SenM PDL + 45N + 21B + 11N -  4B + 22N =  2B +  8N 29 31½ 1888
4  
DESBROSSES Benoit
  4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
1 N 1 41   PIRE Ophelie 1370 N BenF FRA PDL 3 20 21
2 B 1 36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
3 N 1 14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
4 N 1 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
5 B 0 1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
6 B 0 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
7 N 1 21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
1725 F SenM PDL + 41N + 36B + 14N +  3N -  1B -  9B + 21N 5 28½ 31½ 1797
5  
NOYER Bastien
  5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
1 N 1 56   LEMASSON Andre 1310 N SepM FRA PDL 1 20½ 22½
2 B 1 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
3 N ½ 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
4 B 1 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
5 N 0 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
6 B 1 15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
7 B ½ 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
1600 N MinM PDL + 56N + 33B =  8N + 12B -  2N + 15B =  6B 5 28½ 29½ 1821
6  
BRUNELLIERE Gilles
  6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
1 N 1 23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
2 B ½ 15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
3 N 1 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
4 B 1 16   LETONNELIER Jean-Pierre 1760 N SepM FRA PDL 21 23½
5 N 0 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
6 B 1 10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
7 N ½ 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
1930 F SepM PDL + 23N = 15B + 17N + 16B -  8N + 10B =  5N 5 28 32 1819
7  
IBRAHIM-MOHAMED Akram
  7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
1 N 1 43   CHAUVEAU Theo 1390 N MinM FRA PDL 3 18 19
2 B 0 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
3 N 1 15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
4 B 1 23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
5 N 1 14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
6 B 1 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
7 N 0 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
1760 N SenM PDL + 43N - 17B + 15N + 23B + 14N + 18B -  2N 5 27½ 30½ 1656
8  
AUMONT Tom
  8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
1 B 1 48   VOISINE Lise-Marie 1450 N PupF FRA PDL 2 21½ 22½
2 N 1 35   NOYER Christophe 1550 N SenM FRA PDL 3 22½ 24½
3 B ½ 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
4 N 1 28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
5 B 1 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
6 N ½ 1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
7 B 0 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
1930 N CadM PDL + 48B + 35N =  5B + 28N +  6B =  1N -  3B 5 27½ 29½ 1894
9  
SUREAU Corentin
  9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
1 B 0 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
2 N 1 39   BLIN Thomas 1400 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
3 B 1 27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
4 N 1 30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
5 B 1 13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
6 N 1 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
7 B 0 1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
1840 N BenM PDL - 20B + 39N + 27B + 30N + 13B +  4N -  1B 5 27 30 1805
10  
HERVE Didier
  10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
1 B 1 47   TELLIER Guilhem 1370 N MinM FRA PDL 2 22 24
2 N 1 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
3 B 0 1   AUMONT Alexandre 2160 N SenM FRA PDL 6 29 30
4 N 1 40   MARUEJOLS Paul 1470 N SepM FRA PDL 3 20½ 21½
5 B 1 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
6 N 0 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
7 B 1 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
1721 F SepM PDL + 47B + 18N -  1B + 40N + 17B -  6N + 19B 5 26 28 1716
11  
DELHOMMOIS Laurent
  11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
1 B 1 51   LEON Ines 1350 N CadF FRA PDL 2 19 20
2 N 1 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
3 B 0 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
4 N 0 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
5 B 1 27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
6 N 1 29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
7 N 1 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
1690 N SenM PDL + 51B + 19N -  3B - 17N + 27B + 29N + 18N 5 24½ 26½ 1648
12  
VERNEREY Laurent
  12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
1 B 1 27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
2 N 0 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
3 B 1 48   VOISINE Lise-Marie 1450 N PupF FRA PDL 2 21½ 22½
4 N 0 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
5 B 1 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
6 N 1 25   BOBARD Mathis 1480 N BenM FRA PDL 4 20 21
7 B 1 22   MAIGNAN Matheo 1650 N MinM FRA PDL 4 24 26
1902 F SepM PDL + 27B - 32N + 48B -  5N + 20B + 25N + 22B 5 23½ 25½ 1699
13  
BOBARD Antonin
  13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
1 N 0 21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
2 B 1 43   CHAUVEAU Theo 1390 N MinM FRA PDL 3 18 19
3 N 1 50   DERUYTER Alain 1450 N SepM FRA PDL 2 20 22
4 B 1 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
5 N 0 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
6 B 1 23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
7 N 1 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
1710 N CadM PDL - 21N + 43B + 50N + 32B -  9N + 23B + 17N 5 23 25½ 1628
14  
DURFORT Olivier
  14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
1 B 1 49   DOUILLARD Simon 1310 N PupM FRA PDL 2 20½ 23
2 N 1 55   HOEVE Germain 1250 N BenM FRA PDL 1 21½ 23½
3 B 0 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
4 N 1 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
5 B 0 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
6 N 1 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
7 B 1 29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
1600 N SenM PDL + 49B + 55N -  4B + 19N -  7B + 33N + 29B 5 22½ 23½ 1645
15  
MARECHAL Philippe
  15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
1 B 1 58   SUREAU Johnny 1260 N SenM FRA PDL 1 19 21
2 N ½ 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
3 B 0 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
4 N 1 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
5 B 1 28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
6 N 0 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
7 B 1 34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
1530 N VetM PDL + 58B =  6N -  7B + 44N + 28B -  5N + 34B 23½ 24½ 1634
16  
LETONNELIER Jean-Pierre
  16   LETONNELIER Jean-Pierre 1760 N SepM FRA PDL 21 23½
1 B 1 42   DOINEAU Lea 1370 N BenF FRA PDL 3 18 19
2 N 1 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
3 B ½ 28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
4 N 0 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
5 N 0 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
6 B 1 45   LEPRETRE Ludovic 1420 N SenM FRA PDL 23 24
7 N 1 31   FIDANZA Ilann 1590 N PupM FRA PDL 20½ 23
1760 N SepM PDL + 42B + 44N = 28B -  6N - 18N + 45B + 31N 21 23½ 1589
17  
SONZOGNI Michel
  17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
1 B 1 34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
2 N 1 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
3 B 0 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
4 B 1 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
5 N 0 10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
6 N 1 28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
7 B 0 13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
1350 F SepM PDL + 34B +  7N -  6B + 11B - 10N + 28N - 13B 4 28 31 1687
18  
ALLARD NEDELLEC Guilhem
  18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
1 B 1 30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
2 B 0 10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
3 N 1 35   NOYER Christophe 1550 N SenM FRA PDL 3 22½ 24½
4 N 1 37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
5 B 1 16   LETONNELIER Jean-Pierre 1760 N SepM FRA PDL 21 23½
6 N 0 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
7 B 0 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
1296 F BenM PDL + 30B - 10B + 35N + 37N + 16B -  7N - 11B 4 26 29 1701
19  
PANTENIER Bernard
  19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
1 B 1 26   VOISINE Alexandre 1510 N MinM FRA PDL 4 19 20
2 B 0 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
3 N 1 25   BOBARD Mathis 1480 N BenM FRA PDL 4 20 21
4 B 0 14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
5 N 1 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
6 B 1 35   NOYER Christophe 1550 N SenM FRA PDL 3 22½ 24½
7 N 0 10   HERVE Didier 1721 F SepM FRA PDL 5 26 28
1253 F SepM PDL + 26B - 11B + 25N - 14B + 44N + 35B - 10N 4 26 28½ 1590
20  
SALMON Vivien
  20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
1 N 1 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
2 B 0 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
3 N 0 22   MAIGNAN Matheo 1650 N MinM FRA PDL 4 24 26
4 B 1 55   HOEVE Germain 1250 N BenM FRA PDL 1 21½ 23½
5 N 0 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
6 B 1 36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
7 N 1 35   NOYER Christophe 1550 N SenM FRA PDL 3 22½ 24½
1430 N MinM PDL +  9N -  2B - 22N + 55B - 12N + 36B + 35N 4 26 27 1652
21  
DENEUX Amaury
  21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
1 B 1 13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
2 N 0 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
3 B 0 37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
4 N 1 48   VOISINE Lise-Marie 1450 N PupF FRA PDL 2 21½ 22½
5 B 1 26   VOISINE Alexandre 1510 N MinM FRA PDL 4 19 20
6 N 1 34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
7 B 0 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
1360 N MinM PDL + 13B -  3N - 37B + 48N + 26B + 34N -  4B 4 25½ 27½ 1686
22  
MAIGNAN Matheo
  22   MAIGNAN Matheo 1650 N MinM FRA PDL 4 24 26
1 B 0 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
2 N 1 47   TELLIER Guilhem 1370 N MinM FRA PDL 2 22 24
3 B 1 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
4 N 1 24   SWIETLIK Charles 1310 N MinM FRA PDL 4 20 21
5 B 0 3   DEREUSME Jean-Marc 1830 N SenM FRA PDL 29 31½
6 N 1 40   MARUEJOLS Paul 1470 N SepM FRA PDL 3 20½ 21½
7 N 0 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
1650 N MinM PDL - 44B + 47N + 20B + 24N -  3B + 40N - 12N 4 24 26 1571
23  
TELLIER Samuel
  23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
1 B 0 6   BRUNELLIERE Gilles 1930 F SepM FRA PDL 5 28 32
2 N 1 58   SUREAU Johnny 1260 N SenM FRA PDL 1 19 21
3 B 1 34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
4 N 0 7   IBRAHIM-MOHAMED Akram 1760 N SenM FRA PDL 5 27½ 30½
5 B 1 37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
6 N 0 13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
7 B 1 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
1440 N MinM PDL -  6B + 58N + 34B -  7N + 37B - 13N + 33B 4 24 25 1636
24  
SWIETLIK Charles
  24   SWIETLIK Charles 1310 N MinM FRA PDL 4 20 21
1 N 0 31   FIDANZA Ilann 1590 N PupM FRA PDL 20½ 23
2 B 1 38   COLLIN Jacques 1450 N VetM FRA PDL 3 20½ 21½
3 N 1 57   SALVADOR RUIZ Camille 1590 N MinF FRA PDL 1 20 22
4 B 0 22   MAIGNAN Matheo 1650 N MinM FRA PDL 4 24 26
5 N 0 25   BOBARD Mathis 1480 N BenM FRA PDL 4 20 21
6 B 1 50   DERUYTER Alain 1450 N SepM FRA PDL 2 20 22
7 B 1 40   MARUEJOLS Paul 1470 N SepM FRA PDL 3 20½ 21½
1310 N MinM PDL - 31N + 38B + 57N - 22B - 25N + 50B + 40B 4 20 21 1577
25  
BOBARD Mathis
  25   BOBARD Mathis 1480 N BenM FRA PDL 4 20 21
1 B 0 55   HOEVE Germain 1250 N BenM FRA PDL 1 21½ 23½
2 N 1 49   DOUILLARD Simon 1310 N PupM FRA PDL 2 20½ 23
3 B 0 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
4 N 1 51   LEON Ines 1350 N CadF FRA PDL 2 19 20
5 B 1 24   SWIETLIK Charles 1310 N MinM FRA PDL 4 20 21
6 B 0 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
7 N 1 39   BLIN Thomas 1400 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
1480 N BenM PDL - 55B + 49N - 19B + 51N + 24B - 12B + 39N 4 20 21 1444
26  
VOISINE Alexandre
  26   VOISINE Alexandre 1510 N MinM FRA PDL 4 19 20
1 N 0 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
2 B 1 56   LEMASSON Andre 1310 N SepM FRA PDL 1 20½ 22½
3 N 0 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
4 B 1 41   PIRE Ophelie 1370 N BenF FRA PDL 3 20 21
5 N 0 21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
6 B 1 47   TELLIER Guilhem 1370 N MinM FRA PDL 2 22 24
7 N 1 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
1510 N MinM PDL - 19N + 56B - 33N + 41B - 21N + 47B + 32N 4 19 20 1385
27  
TIREAU Florian
  27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
1 N 0 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
2 B 1 53   DERUYTER Eleonore 1140 N PouF FRA PDL 2 14½ 15½
3 N 0 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
4 B 1 36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
5 N 0 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
6 B 1 41   PIRE Ophelie 1370 N BenF FRA PDL 3 20 21
7 B ½ 30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
1440 N SenM PDL - 12N + 53B -  9N + 36B - 11N + 41B = 30B 24½ 27 1541
28  
DIMPRE Alexis
  28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 31   FIDANZA Ilann 1590 N PupM FRA PDL 20½ 23
3 N ½ 16   LETONNELIER Jean-Pierre 1760 N SepM FRA PDL 21 23½
4 B 0 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
5 N 0 15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
6 B 0 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
7 N 1 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
1170 F MinM PDL EXE + 31B = 16N -  8B - 15N - 17B + 44N 24½ 27 1424
29  
HILLAERT Jerome
  29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
1 N 0 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
2 B ½ 45   LEPRETRE Ludovic 1420 N SenM FRA PDL 23 24
3 N 1 38   COLLIN Jacques 1450 N VetM FRA PDL 3 20½ 21½
4 B 1 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
5 N 1 31   FIDANZA Ilann 1590 N PupM FRA PDL 20½ 23
6 B 0 11   DELHOMMOIS Laurent 1690 N SenM FRA PDL 5 24½ 26½
7 N 0 14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
1850 N SenM PDL - 32N = 45B + 38N + 33B + 31N - 11B - 14N 22½ 25 1526
30  
MARMION Alain
  30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
1 N 0 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
2 B 1 51   LEON Ines 1350 N CadF FRA PDL 2 19 20
3 N 1 36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
4 B 0 9   SUREAU Corentin 1840 N BenM FRA PDL 5 27 30
5 N 0 33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
6 B 1 42   DOINEAU Lea 1370 N BenF FRA PDL 3 18 19
7 N ½ 27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
1590 N SepM PDL - 18N + 51B + 36N -  9B - 33N + 42B = 27N 21½ 23½ 1407
31  
FIDANZA Ilann
  31   FIDANZA Ilann 1590 N PupM FRA PDL 20½ 23
1 B 1 24   SWIETLIK Charles 1310 N MinM FRA PDL 4 20 21
2 N 0 28   DIMPRE Alexis 1170 F MinM FRA PDL 24½ 27
3 B ½ 44   GASCOIN Dominique 1325 F SenM FRA PDL 23½ 25½
4 N 1 45   LEPRETRE Ludovic 1420 N SenM FRA PDL 23 24
5 B 0 29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
6 N 1 37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
7 B 0 16   LETONNELIER Jean-Pierre 1760 N SepM FRA PDL 21 23½
1590 N PupM PDL + 24B - 28N = 44B + 45N - 29B + 37N - 16B 20½ 23 1498
32  
DE LAVALETTE Philippe
  32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
1 B 1 29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
2 B 1 12   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 23½ 25½
3 N 0 2   DEMEY Pierre 1780 N CadM FRA PDL 6 28½ 31½
4 N 0 13   BOBARD Antonin 1710 N CadM FRA PDL 5 23 25½
5 B 0 34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
6 N 1 52   DE LAVALETTE Anne-Charlotte 1280 N PouF FRA PDL 2 17 18
7 B 0 26   VOISINE Alexandre 1510 N MinM FRA PDL 4 19 20
1439 F SenM PDL + 29B + 12B -  2N - 13N - 34B + 52N - 26B 3 26½ 28½ 1604
33  
LEGENDRE Aurelien
  33   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 25 28
1 B 1 40   MARUEJOLS Paul 1470 N SepM FRA PDL 3 20½ 21½
2 N 0 5   NOYER Bastien 1600 N MinM FRA PDL 5 28½ 29½
3 B 1 26   VOISINE Alexandre 1510 N MinM FRA PDL 4 19 20
4 N 0 29   HILLAERT Jerome 1850 N SenM FRA PDL 22½ 25
5 B 1 30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
6 B 0 14   DURFORT Olivier 1600 N SenM FRA PDL 5 22½ 23½
7 N 0 23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
1236 F SenM PDL + 40B -  5N + 26B - 29N + 30B - 14B - 23N 3 25 28 1493
34  
VAILLANT Bernard
  34   VAILLANT Bernard 1660 N VetM FRA PDL 3 22½ 25½
1 N 0 17   SONZOGNI Michel 1350 F SepM FRA PDL 4 28 31
2 B 1 42   DOINEAU Lea 1370 N BenF FRA PDL 3 18 19
3 N 0 23   TELLIER Samuel 1440 N MinM FRA PDL 4 24 25
4 B 1 43   CHAUVEAU Theo 1390 N MinM FRA PDL 3 18 19
5 N 1 32   DE LAVALETTE Philippe 1439 F SenM FRA PDL 3 26½ 28½
6 B 0 21   DENEUX Amaury 1360 N MinM FRA PDL 4 25½ 27½
7 N 0 15   MARECHAL Philippe 1530 N VetM FRA PDL 23½ 24½
1660 N VetM PDL - 17N + 42B - 23N + 43B + 32N - 21B - 15N 3 22½ 25½ 1355
35  
NOYER Christophe
  35   NOYER Christophe 1550 N SenM FRA PDL 3 22½ 24½
1 N 1 46   GRANDEMANGE Stephane 1280 N SepM FRA PDL 15 16
2 B 0 8   AUMONT Tom 1930 N CadM FRA PDL 5 27½ 29½
3 B 0 18   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1296 F BenM FRA PDL 4 26 29
4 N 1 47   TELLIER Guilhem 1370 N MinM FRA PDL 2 22 24
5 B 1 42   DOINEAU Lea 1370 N BenF FRA PDL 3 18 19
6 N 0 19   PANTENIER Bernard 1253 F SepM FRA PDL 4 26 28½
7 B 0 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
1550 N SenM PDL + 46N -  8B - 18B + 47N + 42B - 19N - 20B 3 22½ 24½ 1362
36  
LEBRETON Bertrand
  36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
1 B 1 37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
2 N 0 4   DESBROSSES Benoit 1725 F SenM FRA PDL 5 28½ 31½
3 B 0 30   MARMION Alain 1590 N SepM FRA PDL 21½ 23½
4 N 0 27   TIREAU Florian 1440 N SenM FRA PDL 24½ 27
5 B 1 48   VOISINE Lise-Marie 1450 N PupF FRA PDL 2 21½ 22½
6 N 0 20   SALMON Vivien 1430 N MinM FRA PDL 4 26 27
7 N 1 50   DERUYTER Alain 1450 N SepM FRA PDL 2 20 22
1316 F SenM PDL + 37B -  4N - 30B - 27N + 48B - 20N + 50N 3 21½ 23½ 1473
37  
BEAULIEU Michel
  37   BEAULIEU Michel 1630 N SepM FRA PDL 3 21½ 23½
1 N 0 36   LEBRETON Bertrand 1316 F SenM FRA PDL 3 21½ 23½
