Rapide A Bonchamp 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Tr. Perf
1 f
HEURTEBIZE Olivier
  1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
1 N 1 19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
2 B 1 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
3 N 1 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
4 B ½ 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
5 N 1 14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
6 B 1 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
7 N 1 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
2350 N SenM CVL + 19N + 16B +  7N =  2B + 14N +  3B +  5N 33½ 29½ 2482
2  
BOUVET Florian
  2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
1 B 1 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
2 N 1 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
3 B 1 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
4 N ½ 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
5 B 1 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
6 N 1 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
7 B ½ 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
2270 N SenM PDL + 22B +  9N + 13B =  1N + 12B +  6N =  3B 6 33½ 30 2352
3  
MIDY Robin
  3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
1 B 1 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
2 N 1 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
3 B 1 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
4 N 1 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
5 B 1 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
6 N 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
7 N ½ 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
2420 N JunM PDL + 37B + 11N +  5B + 12N +  6B -  1N =  2N 33½ 31 2329
4  
GAILLOT Guillaume
  4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
1 B ½ 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
2 N 1 34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
3 B 1 47   AUMONT Alexandre 2184 F SenM FRA PDL 1 24½ 22½
4 N 0 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
5 B 1 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
6 N 1 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
7 B 1 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
1940 N SenM PDL = 27B + 34N + 47B -  5N + 26B + 15N +  8B 26 23 1962
5  
HEURTEBIZE Christophe
  5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
1 N 1 33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
2 B 1 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
3 N 0 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
4 B 1 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
5 N 1 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
6 B 1 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
7 B 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
1940 N SenM PDL + 33N + 28B -  3N +  4B + 22N +  7B -  1B 5 32 29 2007
6  
VALETTE Christian
  6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
1 B 1 20   GUYADER Ronan 1403 F SepM FRA BRE 4 22½ 21
2 N 1 17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
3 B 1 30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
4 N 1 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
5 N 0 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
6 B 0 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
7 B 1 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
2001 F SepM CVL + 20B + 17N + 30B + 27N -  3N -  2B + 13B 5 29½ 26½ 1976
7  
COURJAL Pauline
  7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
1 B 1 32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
2 N 1 38   BEAULIEU Michel 1505 F SepM FRA PDL 21½ 19½
3 B 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
4 N 1 30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
5 B 1 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
6 N 0 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
7 B 1 17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
1676 F MinF BRE + 32B + 38N -  1B + 30N + 23B -  5N + 17B 5 27½ 25 1757
8  
AUMONT Eric
  8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
1 N 0 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
2 B 1 35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
3 N 1 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
4 B 1 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
5 N 1 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
6 B 1 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
7 N 0 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
1692 F SepM PDL - 29N + 35B + 37N + 18B + 28N + 11B -  4N 5 25½ 23 1683
9  
FOUREL Jeremy
  9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
1 N 1 40   FRASEZ Romain 1230 N PouM FRA PDL 2 19½ 19
2 B 0 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
3 N 0 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
4 B 1 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
5 N 1 31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
6 B 1 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
7 B 1 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
1558 F JunM BRE + 40N -  2B - 26N + 29B + 31N + 23B + 12B 5 24½ 22½ 1671
10  
LEGRAS Sebastien
  10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
1 B 1 42   MORALES Bertrand 1230 N SenM FRA PDL 2 19½ 18
2 N 1 47   AUMONT Alexandre 2184 F SenM FRA PDL 1 24½ 22½
3 B 0 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
4 N 0 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
5 B 1 20   GUYADER Ronan 1403 F SepM FRA BRE 4 22½ 21
6 B 1 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
7 N 1 14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
1531 F SenM BRE + 42B + 47N - 12B - 23N + 20B + 22B + 14N 5 23½ 22 1736
11  
ALLARD NEDELLEC Guilhem
  11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
1 B 1 48   ANDRE GRU Pierre 1280 N PpoM FRA BRE 1 16½ 15½
2 B 0 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
3 N ½ 31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
4 N 1 32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
5 B 1 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
6 N 0 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
7 B 1 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
1600 F BenM PDL + 48B -  3B = 31N + 32N + 27B -  8N + 24B 23½ 23 1585
12  
SALVAING Jean-Louis
  12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
1 N 1 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
2 B 1 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
3 N 1 10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
4 B 0 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
5 N 0 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
6 B 1 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
7 N 0 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
1946 F SepM CVL + 26N + 18B + 10N -  3B -  2N + 28B -  9N 4 31½ 28½ 1816
13  
DEMEY Pierre
  13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
1 B 1 35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
2 N 1 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
3 N 0 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
4 B 0 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
5 N 1 19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
6 B 1 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
7 N 0 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
1628 F CadM PDL + 35B + 29N -  2N - 22B + 19N + 26B -  6N 4 27½ 24½ 1614
14  
TAPIE Jean
  14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
1 B 1 43   DOMAIGNE Leo 1330 N PupM FRA PDL 2 19 17½
2 N 0 30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
3 B 1 38   BEAULIEU Michel 1505 F SepM FRA PDL 21½ 19½
4 N 1 17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
5 B 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
6 N 1 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
7 B 0 10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
1776 F SenM ARA + 43B - 30N + 38B + 17N -  1B + 18N - 10B 4 27 25 1643
15  
SALVADOR RUIZ Eliott
  15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
1 N 0 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
2 B 1 21   MAREAU Timothe 1281 F PupM FRA BRE 4 18½ 17
3 N 1 19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
4 B 0 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
5 N 1 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
6 B 0 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
7 N 1 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
1670 N JunM PDL - 23N + 21B + 19N - 28B + 37N -  4B + 26N 4 25½ 23 1525
16  
DESCORMIER Natello
  16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
1 B 1 45   TAPIE Clement 1240 N SenM FRA PDL 2 18 17½
2 N 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
3 B 1 20   GUYADER Ronan 1403 F SepM FRA BRE 4 22½ 21
4 N 0 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
5 B 1 30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
6 N 0 17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
7 B 1 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
1568 F MinM BRE + 45B -  1N + 20B - 26N + 30B - 17N + 27B 4 25 23½ 1536
17  
NOYER Bastien
  17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
1 N 1 39   DUPREY Jose-Marie 1210 N SenM FRA PDL 2 21 20
2 B 0 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
3 N 1 33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
4 B 0 14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
5 N 1 41   LEON Ines 1068 F CadF FRA PDL 2 19½ 18
6 B 1 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
7 N 0 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
1524 F MinM PDL + 39N -  6B + 33N - 14B + 41N + 16B -  7N 4 24½ 23 1568
18  
MAIGNAN Matheo
  18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
1 B 1 36   LE CAINEC Erwan 1205 F SenM FRA BRE 3 17 16½
2 N 0 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
3 B 1 43   DOMAIGNE Leo 1330 N PupM FRA PDL 2 19 17½
4 N 0 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
5 B 1 33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
6 B 0 14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
7 N 1 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
1518 F CadM PDL + 36B - 12N + 43B -  8N + 33B - 14B + 29N 4 24 22 1564
19  
SALMON Vivien
  19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
1 B 0 1 f HEURTEBIZE Olivier 2350 N SenM FRA CVL 33½ 29½
2 N 1 45   TAPIE Clement 1240 N SenM FRA PDL 2 18 17½
3 B 0 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
4 N 1 39   DUPREY Jose-Marie 1210 N SenM FRA PDL 2 21 20
5 B 0 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
6 N 1 32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
7 B 1 33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
1455 F MinM PDL -  1B + 45N - 15B + 39N - 13B + 32N + 33B 4 23½ 22 1516
20  
GUYADER Ronan
  20   GUYADER Ronan 1403 F SepM FRA BRE 4 22½ 21
1 N 0 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
2 B 1 39   DUPREY Jose-Marie 1210 N SenM FRA PDL 2 21 20
3 N 0 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
4 B 1 46   GRANDEMANGE Stephane 1137 F SepM FRA PDL 2 18 16½
5 N 0 10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
6 B 1 40   FRASEZ Romain 1230 N PouM FRA PDL 2 19½ 19
7 N 1 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
1403 F SepM BRE -  6N + 39B - 16N + 46B - 10N + 40B + 28N 4 22½ 21 1478
21  
MAREAU Timothe
  21   MAREAU Timothe 1281 F PupM FRA BRE 4 18½ 17
1 B 0 25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
2 N 0 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
3 B 0 39   DUPREY Jose-Marie 1210 N SenM FRA PDL 2 21 20
4 N 1 45   TAPIE Clement 1240 N SenM FRA PDL 2 18 17½
5 B 1 44   BARBIN Evan 1118 F MinM FRA PDL 2 18 17½
6 N 1 34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
7 N 1 31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
1281 F PupM BRE - 25B - 15N - 39B + 45N + 44B + 34N + 31N 4 18½ 17 1463
22  
GARCION Ilan
  22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
1 N 0 2   BOUVET Florian 2270 N SenM FRA PDL 6 33½ 30
2 B 1 40   FRASEZ Romain 1230 N PouM FRA PDL 2 19½ 19
3 B 1 25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
4 N 1 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
5 B 0 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
6 N 0 10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
7 N ½ 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
1453 F BenM PDL -  2N + 40B + 25B + 13N -  5B - 10N = 23N 29 27 1573
23  
DUVAL Lucie
  23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
1 B 1 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
2 N 1 25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
3 B 0 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
4 B 1 10   LEGRAS Sebastien 1531 F SenM FRA BRE 5 23½ 22
5 N 0 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
6 N 0 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
7 B ½ 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
1295 F MinF BRE + 15B + 25N - 27B + 10B -  7N -  9N = 22B 29 26 1554
24  
LEGRAS Nicolas
  24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
1 B ½ 34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
2 N 0 27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
3 B ½ 32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
4 N ½ 38   BEAULIEU Michel 1505 F SepM FRA PDL 21½ 19½
5 B 1 25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
6 N 1 30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
7 N 0 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
1275 F PupM BRE = 34B - 27N = 32B = 38N + 25B + 30N - 11N 22½ 20 1502
25  
LAMBERT Olivier
  25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
1 N 1 21   MAREAU Timothe 1281 F PupM FRA BRE 4 18½ 17
2 B 0 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
3 N 0 22   GARCION Ilan 1453 F BenM FRA PDL 29 27
4 B ½ 31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
5 N 0 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
6 B 1 41   LEON Ines 1068 F CadF FRA PDL 2 19½ 18
7 N 1 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
1623 F SenM NOR + 21N - 23B - 22N = 31B - 24N + 41B + 37N 22 20 1346
26  
COURJAL Juliette
  26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
1 B 0 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
2 N 1 36   LE CAINEC Erwan 1205 F SenM FRA BRE 3 17 16½
3 B 1 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
4 B 1 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
5 N 0 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
6 N 0 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
7 B 0 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
1378 F BenF BRE - 12B + 36N +  9B + 16B -  4N - 13N - 15B 3 29½ 26½ 1542
27  
LUCAZEAU Alain
  27   LUCAZEAU Alain 1366 F SepM FRA PDL 3 28½ 26
1 N ½ 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
2 B 1 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
3 N 1 23   DUVAL Lucie 1295 F MinF FRA BRE 29 26
4 B 0 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
5 N 0 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
6 B ½ 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
7 N 0 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
1366 F SepM PDL =  4N + 24B + 23N -  6B - 11N = 37B - 16N 3 28½ 26 1477
28  
HAMM Ulysse
  28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
1 B 1 44   BARBIN Evan 1118 F MinM FRA PDL 2 18 17½
2 N 0 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
3 B 1 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
4 N 1 15   SALVADOR RUIZ Eliott 1670 N JunM FRA PDL 4 25½ 23
5 B 0 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
6 N 0 12   SALVAING Jean-Louis 1946 F SepM FRA CVL 4 31½ 28½
7 B 0 20   GUYADER Ronan 1403 F SepM FRA BRE 4 22½ 21
1510 N MinM PDL + 44B -  5N + 29B + 15N -  8B - 12N - 20B 3 27 25 1520
29  
MARUEJOLS Paul
  29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
1 B 1 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
2 B 0 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
3 N 0 28   HAMM Ulysse 1510 N MinM FRA PDL 3 27 25
4 N 0 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
5 B 1 38   BEAULIEU Michel 1505 F SepM FRA PDL 21½ 19½
6 N 1 36   LE CAINEC Erwan 1205 F SenM FRA BRE 3 17 16½
7 B 0 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
1328 F VetM PDL +  8B - 13B - 28N -  9N + 38B + 36N - 18B 3 26½ 24 1461
30  
DURFORT Olivier
  30   DURFORT Olivier 1514 F SenM FRA PDL 3 25 23½
1 N 1 46   GRANDEMANGE Stephane 1137 F SepM FRA PDL 2 18 16½
2 B 1 14   TAPIE Jean 1776 F SenM FRA ARA 4 27 25
3 N 0 6   VALETTE Christian 2001 F SepM FRA CVL 5 29½ 26½
4 B 0 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
5 N 0 16   DESCORMIER Natello 1568 F MinM FRA BRE 4 25 23½
6 B 0 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
7 N 1 42   MORALES Bertrand 1230 N SenM FRA PDL 2 19½ 18
1514 F SenM PDL + 46N + 14B -  6N -  7B - 16N - 24B + 42N 3 25 23½ 1455
31  
HILLAERT Jerome
  31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
1 B 0 47   AUMONT Alexandre 2184 F SenM FRA PDL 1 24½ 22½
2 N 1 42   MORALES Bertrand 1230 N SenM FRA PDL 2 19½ 18
3 B ½ 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
4 N ½ 25   LAMBERT Olivier 1623 F SenM FRA NOR 22 20
5 B 0 9   FOUREL Jeremy 1558 F JunM FRA BRE 5 24½ 22½
6 N 1 35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
7 B 0 21   MAREAU Timothe 1281 F PupM FRA BRE 4 18½ 17
1434 F SenM PDL - 47B + 42N = 11B = 25N -  9B + 35N - 21B 3 24½ 23 1433
32  
MARMION Alain
  32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
1 N 0 7   COURJAL Pauline 1676 F MinF FRA BRE 5 27½ 25
2 B 1 41   LEON Ines 1068 F CadF FRA PDL 2 19½ 18
3 N ½ 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
4 B 0 11   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1600 F BenM FRA PDL 23½ 23
5 N ½ 34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
6 B 0 19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
7 N 1 46   GRANDEMANGE Stephane 1137 F SepM FRA PDL 2 18 16½
1315 F SepM PDL -  7N + 41B = 24N - 11B = 34N - 19B + 46N 3 24 22 1344
33  
AMO Rodrigue
  33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
1 B 0 5   HEURTEBIZE Christophe 1940 N SenM FRA PDL 5 32 29
2 N 1 44   BARBIN Evan 1118 F MinM FRA PDL 2 18 17½
3 B 0 17   NOYER Bastien 1524 F MinM FRA PDL 4 24½ 23
4 N 1 36   LE CAINEC Erwan 1205 F SenM FRA BRE 3 17 16½
5 N 0 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
6 B 1 42   MORALES Bertrand 1230 N SenM FRA PDL 2 19½ 18
7 N 0 19   SALMON Vivien 1455 F MinM FRA PDL 4 23½ 22
1340 N SenM PDL -  5B + 44N - 17B + 36N - 18N + 42B - 19N 3 23½ 22 1343
34  
GABILLARD Gilbert
  34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
1 N ½ 24   LEGRAS Nicolas 1275 F PupM FRA BRE 22½ 20
2 B 0 4   GAILLOT Guillaume 1940 N SenM FRA PDL 26 23
3 N 0 35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
4 N 1 44   BARBIN Evan 1118 F MinM FRA PDL 2 18 17½
5 B ½ 32   MARMION Alain 1315 F SepM FRA PDL 3 24 22
6 B 0 21   MAREAU Timothe 1281 F PupM FRA BRE 4 18½ 17
7 N 1 40   FRASEZ Romain 1230 N PouM FRA PDL 2 19½ 19
1590 N SepM BRE = 24N -  4B - 35N + 44N = 32B - 21B + 40N 3 23 21 1305
35  
SWIETLIK Charles
  35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
1 N 0 13   DEMEY Pierre 1628 F CadM FRA PDL 4 27½ 24½
2 N 0 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
3 B 1 34   GABILLARD Gilbert 1590 N SepM FRA BRE 3 23 21
4 B 0 37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
5 N 1 46   GRANDEMANGE Stephane 1137 F SepM FRA PDL 2 18 16½
6 B 0 31   HILLAERT Jerome 1434 F SenM FRA PDL 3 24½ 23
7 N 1 41   LEON Ines 1068 F CadF FRA PDL 2 19½ 18
1295 F CadM PDL - 13N -  8N + 34B - 37B + 46N - 31B + 41N 3 21½ 19½ 1374
36  
LE CAINEC Erwan
  36   LE CAINEC Erwan 1205 F SenM FRA BRE 3 17 16½
1 N 0 18   MAIGNAN Matheo 1518 F CadM FRA PDL 4 24 22
2 B 0 26   COURJAL Juliette 1378 F BenF FRA BRE 3 29½ 26½
3 N 1 48   ANDRE GRU Pierre 1280 N PpoM FRA BRE 1 16½ 15½
4 B 0 33   AMO Rodrigue 1340 N SenM FRA PDL 3 23½ 22
5 N 1 45   TAPIE Clement 1240 N SenM FRA PDL 2 18 17½
6 B 0 29   MARUEJOLS Paul 1328 F VetM FRA PDL 3 26½ 24
7 N 1 43   DOMAIGNE Leo 1330 N PupM FRA PDL 2 19 17½
1205 F SenM BRE - 18N - 26B + 48N - 33B + 45N - 29B + 43N 3 17 16½ 1289
37  
TOLLOT Cedric
  37   TOLLOT Cedric 1458 F SenM FRA PDL 24½ 24
1 N 0 3   MIDY Robin 2420 N JunM FRA PDL 33½ 31
2 B 1 48   ANDRE GRU Pierre 1280 N PpoM FRA BRE 1 16½ 15½
3 B 0 8   AUMONT Eric 1692 F SepM FRA PDL 5 25½ 23
4 N 1 35   SWIETLIK Charles 1295 F CadM FRA PDL 3 21½ 19½
