Championnats départementaux BenM
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   TOUAM Yannis 1541 Ben FRA PDL +21N +11B +9N =4B +6N =2B 5 18,5 1712 1724
2   COLLINET Nicolas 1523 Ben FRA PDL +19B +7N =4B =5N +10B =1N 4,5 20 1540 1523
3   DELTOUR Quentin 1689 Ben FRA PDL +10B =5N -6B +16N +9B +4N 4,5 18 1627 1578
4   GENELETTI Nathan 1620 Ben FRA PDL +12N +8B =2N =1N +5B -3B 4 22 1582 1570
5   DESCHAMPS Julien 1370 Ben FRA PDL +13N =3B +8N =2B -4N +11B 4 20 1573 1573
6   GAUTIER Benjamin 1590 Ben FRA PDL +16B -9N +3N +7B -1B +14N 4 19,5 1508  
7   RYO Youenn 1050 Ben FRA PDL +14B -2B +12N -6N +19B +9N 4 17,5 1422 1820
8   JOSSE Kevin 1370 Ben FRA PDL +15B -4N -5B +13N +12B +10N 4 17 1417 1412
9   KERLAU Paul 1370 Ben FRA PDL +18N +6B -1B +14N -3N -7B 3 20,5 1371 1371
10   GILBERT Fabien 1200 Ben FRA PDL -3N +13B +17N +11B -2N -8B 3 18,5 1348 1378
11   GABARD Pierre 1330 Ben FRA PDL +17B -1N +15B -10N +18B -5N 3 17 1261 1261
12   BILIEN Theo 1199 Ben FRA PDL -4B +19N -7B +15N -8N +17B 3 16,5 1252 1215
13   HERTAULT Pierre 1180 Ben FRA PDL -5B -10N EXE -8B +21B +18N 3 16 1187 1147
14   COMPERE Nicolas 1200 Ben FRA PDL -7N +20B +18N -9B +17N -6B 3 15 1242 1176
15   BEILLEAU Mattis 1170 Ben FRA PDL -8N +21B -11N -12B +16B +19N 3 13 1250 1110
16   CHABAL Corentin 1199 Ben FRA PDL -6N -18B +20N -3B -15N +21B 2 15,5 1169  
17   PELLAT Julien 1130 Ben FRA PDL -11N EXE -10B +19N -14B -12N 2 15 1000 1000
18   CREFF Gabin 1150 Ben FRA PDL -9B +16N -14B +21N -11N -13B 2 13,5 1119 1000
19   ROUSSEAU Thibault 1199 Ben FRA PDL -2N -12B +21N -17B -7N -15B 1 16 1000 1000
20   SAINDON Pierre 1199 Ben FRA PDL   -14N -16B       0 15 1000  
21   KERAUDRAN Mathieu 1199 Ben FRA PDL -1B -15N -19B -18B -13N -16N 0 14,5 1000 1000