Open Rapide Jean Veyrinas 14 tournoi A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2750 Sen FRA CHA +23N +18B +24N +22B +3N +7B =2N +8B 7,5 37,5 48,5 2877  
2 m DEMUTH Adrien 2480 Sen FRA ALS +61N +32B +37N +4B +8N +5B =1B +7N 7,5 37,5 47 2748 2792
3 f STEPHAN Victor 2460 Sen FRA PDL +64B +35N +34B +10N -1B +15N +22B =6N 6,5 36,5 46 2516 2507
4 f DELORME Alban 2290 Sen FRA PDL +50B +26N +127B -2N +13B +33N +9B =14N 6,5 36 44 2361  
5 LE GOFF Ronan 2150 Jun FRA PDL +49N +44B +129N +21B =12N -2N +26B +25B 6,5 35 43 2298 2343
6 f SAADA Julien 2390 Sen FRA PCH +76N -11B +158N +57B +28N +38B +10N =3B 6,5 34 40,5 2365  
7 g BARSOV Alexei 2630 Sen UZB CHA +33B +75N +27B +14N +9B -1N +12B -2B 6 38,5 48 2578 2525
8 LE BORGNE Pierre 2330 Sen FRA BNO +46B +13N +74B +16N -2B +32N +30B -1N 6 37 46 2368 2392
9 m TRIPOTEAU Nicolas 2410 Sen FRA PDL +122N +89B +11N +31B -7N +37B -4N +21B 6 34 41,5 2392  
10   LERICHE Luc 2220 Cad FRA PCH +52B +42N +84B -3B +44N +40N -6B +41N 6 33 42 2214 2189
11 BOURE Hugo 1960 Cad FRA PDL +171B +6N -9B +56N +69B -22B +52N +30N 6 33 39,5 2165 2558
12   LE RUYET Leopold 2330 Jun FRA PDL =63N +19B +66N +115B =5B +82N -7N +32B 6 32,5 40 2296 2219
13 MOUAHID Naim 1920 Sen FRA PDL +68N -8B +128N +60B -4N +56B +43N +31B 6 32,5 40 2039 2364
14   PICARD Clement 2300 Sen FRA PCH +78N +93B +85N -7B +51N +36B =21N =4B 6 32 40 2324 2321
15 HUTOIS Mickael 2120 Jun FRA PDL +80B -74N +94B +39N +45B -3B +24N +35N 6 31,5 39,5 2120 2095
16 JAOUEN Valentin 2110 Cad FRA PDL +58N +39B +98N -8B -23N +115B +51N +36B 6 31,5 39 2072 2006
17 DUBOIS Marie 1990 Cad FRA PDL +55N +83B -21N -43B +53N +126B +44N +40B 6 30,5 37,5 1989 1993
18 HOCQUARD Herve 1990 Vet FRA PDL +54B -1N +133B +81N -40B +135N +76B +33N 6 30,5 36,5 2003 2028
19   FLACHET Thierry 2170 Sen FRA PDL -74B -12N +169B +132N +94B +39N +45B +47N 6 29 34 2102 1988
20   LE PEN Steven 1830 Min FRA PDL -21N -114B +124N +128B +119N +53B +38N +62B 6 27 33,5 1940 2015
21 m PICARD Romain 2400 Sen FRA PCH +20B +29N +17B -5N +62B +34N =14B -9N 5,5 36 45,5 2294 2175
22 f BERTHELOT Yannick 2320 Sen FRA PDL +65B +45N +130B -1N +35B +11N -3N =28B 5,5 35,5 43 2256  
23 LETERTRE Arnaud 1880 Sen FRA PDL -1B +70N +107B +134N +16B -30N +75B =27N 5,5 33 40 2041 2210
24   NICOLLEAU Mathias 2040 Sen FRA PDL +43N +77B -1B +74N =42B +65N -15B +64N 5,5 32,5 40,5 2033 2037
25 LE GOUIC Brendan 1650 Min FRA PDL +47B -34N +163B +29N =41B +42N +62B -5N 5,5 32 39 2022 2276
26 DUBOIS Pierre 1890 Sen FRA PDL +71N -4B +160N +91B =31N +61B -5N +63B 5,5 31,5 38 1997 2039
27 NOBLET Renald 2020 Sen FRA PDL +73N +120B -7N +49B =61N +63B =31N =23B 5,5 30,5 38,5 2021 2027
28 HALLAY Axel 1920 Sen FRA PDL +56B -30N +95B +96N -6B +79N +81B =22N 5,5 30 38 2004 2047
29 JEANNEAU Nicolas 1930 Sen FRA PDL +60N -21B +113N -25B =67N +121B +68N +61B 5,5 29,5 37 1866 1825
30 PIROTAIS Jerome 2230 Sen FRA PDL +40N +28B =114N +63B =36N +23B -8N -11B 5 33 41 2044 1853
31   GELY Bernard 2040 Sen FRA PDL +53B +126N +97B -9N =26B +46N =27B -13N 5 33 40 1979 1939
32   SARRAZIN Christian 1990 Sen FRA PDL +81B -2N +137B +79N +52B -8B +78N -12N 5 32,5 39,5 2028 2041
33 MURIE Eric 1880 Sen FRA PDL -7N +100B +131N +129B +48N -4B +37N -18B 5 32,5 38,5 1975 2079
34   BERNARD Alien 2010 Min FRA PDL +103N +25B -3N +58B +78N -21B -36N +102B 5 32 40 1990 2001
35 RELAIX Gildas 1960 Sen FRA PDL +59N -3B +181N +120B -22N +77B +80N -15B 5 31,5 36 1974 2005
36 HENRY Florent 1900 Sen FRA PDL +72B =62N +123B +121N =30B -14N +34B -16N 5 31 38 2031 2107
37 AUMONT Alexandre 2010 Jun FRA PDL +105B +79N -2B +126N +76B -9N -33B +65N 5 31 38 2001 2019
38 PINEL Jeremy 2000 Sen FRA BRE -126B +67N +88B +54N +50B -6N -20B +105N 5 31 38 1886 1815
39 MERGOT Dominique 1720 Sen FRA PDL +48N -16N +125B -15B +85N -19B +133N +107B 5 31 37,5 1876 2242
40 NOBLET Franck 1770 Sen FRA PDL -30B +92N +177B +97N +18N -10B +82B -17N 5 31 37 1938 2033
41 DELTOUR Quentin 1980 Ben FRA PDL -77N +88B =106N +66B =25N +55B +50N -10B 5 30,5 38,5 1828 1763
42   LERICHE Ines 1880 Ben FRA PCH +90N -10B +140N +85B =24N -25B +71N =49B 5 30,5 37,5 1836 1819
43   GELY Yann 1720 Pou FRA PDL -24B +125N +167B +17N +75B -62N -13B +84N 5 30,5 36 1880 1909
44 LE GALLO Frederic 1880 Sen FRA PDL +87B -5N +172B +130N -10B +104N -17B +79N 5 30,5 35,5 1881 1880
45 VERNEREY Laurent 1910 Sen FRA PDL +91N -22B +136N +83B -15N +87B -19N +77B 5 29,5 36,5 1922 1928
46 GROLLEAU Matteo 1800 Ben FRA PDL -8N =66B +68N +116B +121N -31B +67N =48B 5 29,5 36,5 1835 1846
47 LESAGE Jean-Philippe 1960 Sen FRA PDL -25N +106B +147N -77B +83N +59B +74N -19B 5 29 36 1806 1753
48 LETORT Samuel 2020 Sen FRA PCH -39B +90N +67B +80N -33B +105N =64B =46N 5 28,5 36,5 1844 1783
49 MEUNIER Thomas 1750 Jun FRA PDL -5B +118N +132B -27N =70B +123N +114B =42N 5 28,5 35 1781 1792
50   MOLLE Stephane 1770 Sen FRA PDL -4N +181B +165N +98B -38N +86B -41B +91N 5 28,5 32 1782 1787
51 EUGENE Floryan 1910 Pup FRA PDL -96B +133N +108B +87N -14B +88N -16B +81N 5 28 35 1844 1823
52 DORY Manon 1750 Ben FRA PDL -10N +128B +146N +159B -32N +99B -11B +87N 5 28 33,5 1769 1777
53 GARAY Louis 1600 Sen FRA PDL -31N +159B +164N +131B -17B -20N +111N +74B 5 28 33 1780 1876
54 POULAIN Yves 1700 Sen FRA PDL -18N +131B +101N -38B +139N -75N +100B +93B 5 27,5 33,5 1806 1820
55 AUMONT Eric 1700 Sen FRA PDL -17B +167N +168B -75N +92B -41N +95N +89B 5 27,5 31,5 1815 1815
56 DOUX Maxime 1640 Pup FRA PDL -28N +174B +180N -11B +159N -13N +127B +78B 5 27 30,5 1720 1726
57   ISMAILOV Makhad 1750 Min FRA PDL -62B +99N +118B -6N -104B +128N +130B +90N 5 26,5 32,5 1765 1806
58   LE PEN Michel 1740 Sen FRA PDL -16B +132N +143B -34N +134B -69N +88B +86N 5 26,5 32,5 1722 1703
59   METAIREAU Patrice 1650 Sen FRA PDL -35B -97N +175B +178N +138B -47N +92B +82N 5 25 29 1734 1735
60 TEMPLIER Benoit 1650 Sen FRA PDL -29B +142N +145B -13N -127B +160N +139B +76N 5 24,5 30 1676 1678
61 THOONSEN Thibaud 1850 Min FRA BRE -2B +134N +86B +70N =27B -26N +69B -29N 4,5 33 40 1815 1793
62 JAULIN Philippe 2200 Sen FRA PDL +57N =36B +116N +114B -21N +43B -25N -20N 4,5 32 39 1970 1620
63   GUILBERT Francois-Xavier 1800 Sen FRA PDL =12B +96N +117B -30N +123B -27N +115B -26N 4,5 29,5 36,5 1850 1888
64   DELHOMMEAU Jeremy 1840 Jun FRA PDL -3N -85B +173N +113B +133N +90B =48N -24B 4,5 29 34 1790 1759
65 BROIN Christian 1780 Vet FRA PDL -22N =116B +71N +162B +114N -24B +66N -37B 4,5 28,5 34,5 1762 1756
66 BELLIOT Guillaume 1500 Sen FRA PDL +175B =46N -12B -41N +161B +70N -65B +126N 4,5 28 32,5 1679 1751
67 HAUCHECORNE Alexis 1600 Sen FRA PDL +150B -38B -48N +142N =29B +117N -46B +118N 4,5 27,5 33,5 1717 1766
68 TERRAZZONI Claire 1640 Ben FRA PDL -13B =117N -46B +166N +112B +116N -29B +115N 4,5 27,5 33,5 1654 1659
69   RANGUIN Anna 1230 Pup FRA PDL -136N +150N +110B +122B -11N +58B -61N =73B 4,5 27,5 33,5 1587 1790
70   GAUTIER Michel 1560 Sen FRA PDL +124N -23B +89N -61B =49N -66B +162N +117B 4,5 27 33 1684 1694
71 NOUHAUD Laurent 1630 Sen FRA PDL -26B =161N -65B +72N +162B +118N -42B +116N 4,5 26,5 31,5 1640 1630
72   LEGASTELOIS Julien 1630 Sen FRA PDL -36N =158B -122N -71B +150N +161B +109N +114B 4,5 23,5 28,5 1601 1552
73   FLACHET Jade 1710 Jun FRA PDL -27B -127N +141B +167N -95B +143N +119B =69N 4,5 23,5 28,5 1569 1530
74   LE DE Brieuc 1750 Min FRA PDL +19N +15B -8N -24B +137N +84B -47B -53N 4 33,5 40,5 1865 1894
75 JULIEN Jules-Alois 1990 Min FRA PDL +102N -7B +119N +55B -43N +54B -23N <103B 4 31 38,5 1861 1809
76 ROUSSEL Simon 1830 Pup FRA PDL -6B +107N +92B +127N -37N +95B -18N -60B 4 30,5 37,5 1734 1701
77 HORNEBORG Gunter 1670 Vet FRA PDL +41B -24N +142B +47N -82B -35N +85B -45N 4 29,5 36,5 1836 1860
78 MEDDAHI Tristan 1780 Jun FRA PDL -14B +86N +99B +84N -34B +127N -32B -56N 4 29 36 1706 1695
79 ROUAULT Michel 1650 Vet FRA PDL +111N -37B +109N -32B +129N -28B +99N -44B 4 28,5 35,5 1780 1785
80 COLLINET Nicolas 1740 Ben FRA PDL -15N +136B +152N -48B +100N +101B -35B <106N 4 28,5 34,5 1742 1744
81 CHAILLOU Stephane 1680 Sen FRA PDL -32N +165B +156N -18B +160N +89B -28N -51B 4 28,5 33,5 1736 1749
82   LEGE Frederic 1970 Sen FRA PDL -120N +137B +100N +102B +77N -12B -40N -59B 4 28 34,5 1751 1617
83 DERUYTER Valentin 1620 Min FRA PDL +94N -17N +112B -45N -47B +173B -89N +140B 4 28 33 1688 1728
84 SAUCOURT Charles 1440 Pou FRA PDL +185N +103B -10N -78B +91N -74N +96B -43B 4 27,5 32,5 1664 1704
85 MACHIELS Etienne 1530 Pup FRA PDL +170B +64N -14B -42N -39B +158N -77N +149B 4 27,5 32 1617 1649
86 BARREAU David 1500 Sen FRA PCH +153N -78B -61N +156B +103N -50N +110B -58B 4 27 33 1634 1652
87 POTIER Marie 1630 Ben FRA PDL -44N +156B +148N -51B +151N -45N +101B -52B 4 27 33 1572 1236
88 HUTOIS Christophe 1580 Sen FRA PDL +178B -41N -38N +165B +93N -51B -58N +129B 4 27 31,5 1693 1718
89 BETHYS Fred 1970 Sen FRA PDL +135B -9N -70B +161N +130B -81N +83B -55N 4 26,5 32 1732 1464
90 COLLEN Eric 1620 Sen FRA PDL -42B -48B +153N +176N +97B -64N +145B -57B 4 26,5 31,5 1628 1633
91   ESSEUL Julian 1630 Min FRA PDL -45B +163N +157B -26N -84B +167N +98B -50B 4 26,5 31 1551 1542
92 REY Thierry 1500 Sen FRA PDL +164N -40B -76N +109B -55N +148B -59N +155B 4 26 31,5 1556 1542
93 LIMOUSIN Eric 1960 Sen FRA PDL +110B -14N -134B +143N -88B +177N +94B -54N 4 26 31 1714 1521
94 TESSIER Victor 1610 Pup FRA PDL -83B +170N -15N +140B -19N +129B -93N +131B 4 26 31 1637 1679
95   BELLAY Jean-Pierre 1540 Vet FRA PDL -98N +144B -28N +174B +73N -76N -55B +146B 4 26 31 1570 1570
96   APPER Dominique 1630 Sen FRA PDL +51N -63B +186N -28B -101N +131B -84N +127B 4 26 30 1562 1546
97 UGUEN Yann 1399 Sen FRA PDL +119N +59B -31N -40B -90N -137B +148N +130N 4 25,5 31,5 1627 1631
98 DORE Vincent 1350 Sen FRA PDL +95B +171N -16B -50N -135B +134N -91N +133B 4 25 30 1630 1726
99 LE CORRONC Axel 1490 Pou FRA PDL +155N -57B -78N +180B +102N -52N -79B +151B 4 25 29,5 1559 1554
100   LAMBERT Thomas 1540 Ben FRA PDL +141B -33N -82B +149N -80B +144N -54N +142B 4 24,5 30,5 1570 1574
101 PASQUET Marion 1250 Pup FRA PDL -132B +138N -54B +108N +96B -80N -87N +137B 4 24,5 30,5 1555 1769
102   PIZZO Simon 1690 Sen FRA PDL -75B +168N +176B -82N -99B +138N +108B -34N 4 24,5 28,5 1652 1652
103   NICOLAS Pierre 1710 Cad FRA PDL -34B -84N +170B +168N -86B +136N +104B <75N 4 24,5 28,5 1584 1563
104 LEBEDEL Marc 1570 Sen FRA PDL -129N -115B +155N +146B +57N -44B -103N +141B 4 24 30 1552 1547
105   GUILLEMOT Achille 1710 Min FRA PDL -37N +140B -159N +136B +147N -48B +137N -38B 4 24 29,5 1671 1670
106   PILLE Edouard 1560 Sen FRA PDL +169B -47N =41B -117N =158B +141N +126N <80B 4 24 28,5 1627 1657
107 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1510 Pup FRA CAZ +144B -76B -23N +145N -126B +157N +135B -39N 4 23,5 29,5 1562 1570
108 LETURC Johan 1540 Pup FRA PDL -152N +153B -51N -101B +154N +151B -102N +144B 4 22 28 1428 1412
109 MACHIELS Koenraad 1210 Sen FRA PDL +138B -123N -79B -92N +168B +172N -72B +139N 4 22 26 1518 1518
110   LOUF Claude 1650 Sen FRA PDL -93N +152B -69N -160B +146N +140B -86N +138B 4 21,5 27 1475 1466
111   MACE Dominique 1950 Sen FRA PDL -79B -130N +166B -138N +176B +132N -53B +143N 4 21 25,5 1607 1000
112   ROULLET Luc 1100 Ben FRA PDL -131N +124B -83N +181B -68N -139B +173N +147B 4 21 24 1427 1618
113   LEGE Timothee 1470 Ben FRA PDL -163B +183N -29B -64N -141B +174N +170B +135N 4 20,5 23,5 1501 1514
114   GELY Lilas 1510 Min FRA PDL +154B +20N =30B -62N -65B +120B -49N -72N 3,5 29,5 36 1669 1747
115 GUYON Sophie 1560 Ben FRA PDL =166B +104N +161B -12N +117B -16N -63N -68B 3,5 28,5 33,5 1570 1584
116 DELALANDE Francois 1490 Vet FRA PDL +149B =65N -62B -46N +122N -68B +120N -71B 3,5 26,5 33 1641 1665
117 ROUSSEL Jean-Baptiste 1290 Sen FRA PDL +139N =68B -63N +106B -115N -67B +123B -70N 3,5 26 32,5 1545 1545
118 LE GOFF Patrick 1470 Sen FRA PDL +184N -49B -57N +148B =120N -71B +121N -67B 3,5 26 30 1492 1494
119 PINEAU Gabriel 1580 Sen FRA PDL -97B +154N -75B +144N -20B +169N -73N =124B 3,5 25,5 30,5 1513 1508
120   GROLLEAU Titouan 1660 Jun FRA PDL +82B -27N +149B -35N =118B -114N -116B +145N 3,5 25 31 1584 1533
121 COLAS Bruno 1520 Sen FRA PDL +159N =122B +162N -36B -46B -29N -118B +161N 3,5 25 30 1546 1557
122 DESCHAMPS Quentin 1830 Min FRA PDL -9B =121N +72B -69N -116B -162N +163B +159N 3,5 24,5 29,5 1548 1295
123   GUYOT Olivier 1520 Sen FRA PDL =162N +109B -36N +158B -63N -49B -117N +164B 3,5 24,5 29,5 1516 1509
124 GUYON Nicolas 1360 Pou FRA PDL -70B -112N -20B +183N +171B -130N +172B =119N 3,5 23 26 1452 1468
125 COPPENOLLE Florian 1440 Cad FRA PDL +145B -43B -39N -135N -144B +153B =164N +162B 3,5 22 27 1409 1409
126   SCHLOSSER Guillaume 1710 Min FRA PDL +38N -31B +174N -37B +107N -17N -106B -66B 3 30 36 1659 1642
127   MICHEL Sosthene 1440 Sen FRA PDL +180N +73B -4N -76B +60N -78B -56N -96N 3 29 34,5 1559 1603
128   FLOC'H Jasmine 1460 Min FRA PDL +151B -52N -13B -20N +170B -57B -142N +169N 3 28 32 1461 1466
129 HUGUET Marcel 1390 Vet FRA PDL +104B +135N -5B -33N -79B -94N +134B -88N 3 27,5 33,5 1550 1608
130 ANDREEV Nikola 1590 Sen FRA PDL +182N +111B -22N -44B -89N +124B -57N -97B 3 27,5 32 1625 1643
131 CREFF Mathis 1420 Pup FRA PDL +112B -54N -33B -53N +163B -96N +157B -94N 3 27 32,5 1399 1402
132 SAUCOURT Nathan 1470 Ppo FRA PDL +101N -58B -49N -19B +164N -111B -141N +174B 3 27 31,5 1464 1461
133 LE CORRONC Yohan 1580 Pup FRA PDL +173N -51B -18N +182B -64B +178N -39B -98N 3 26,5 29,5 1510 1079
134 MOES Jamy 1560 Sen FRA PDL +146N -61B +93N -23B -58N -98B -129N +176B 3 26 31 1515 1521
135 ROUGIER Philippe 1670 Sen FRA PDL -89N -129B +154N +125B +98N -18B -107N -113B 3 25,5 31,5 1468 1468
136 FERMEN Guy 1450 Sen FRA PDL +69B -80N -45B -105N +142B -103B -144N +170N 3 25,5 30,5 1438 1438
137 SCHWARZ Gabriel 1570 Vet FRA PDL +176B -82N -32N +152B -74B +97N -105B -101N 3 25 30 1519 1509
138 ROCHETEAU Axel 1450 Pup FRA PDL -109N -101B +184N +111B -59N -102B +175N -110N 3 25 28 1440 1447
139   BRIAND Sebastien 1480 Min FRA PDL -117B -149N +183B +157N -54B +112N -60N -109B 3 24,5 28,5 1332 1294
140 GUYON Stephane 1430 Sen FRA PDL +157B -105N -42B -94N +149B -110N +158B -83N 3 24 29,5 1426 1428
141 GABORIAU Dominique 1350 Sen FRA PDL -100N -148B -73N +184B +113N -106B +132B -104N 3 24 28 1369 1373
142 RYO Youenn 1350 Ben FRA PDL +147N -60B -77N -67B -136N +181B +128B -100N 3 23,5 27,5 1455 1455
143 RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1460 Sen FRA PDL -156N +184B -58N -93B +155N -73B +154N -111B 3 23,5 27,5 1450 1444
144 BOURDEAUX Gabin 1330 Ppo FRA PDL -107N -95N +171B -119B +125N -100B +136B -108N 3 23 28 1441 1441
145   BOULART Emilie 1200 Pou FRA PDL -125N +182B -60N -107B +165N +147B -90N -120B 3 23 26,5 1378 1412
146 PELLAT Julien 1360 Ben FRA PDL -134B +179N -52B -104N -110B +183N +177B -95N 3 22 25 1431 1394
147 GROLLEAU Emmanuel 1520 Sen FRA PDL -142B +175N -47B +163N -105B -145N +169B -112N 3 21,5 25,5 1322 1290
148   BOISTEAU Alexandre 1090 Min FRA PDL -168B +141N -87B -118N +166B -92N -97B +178N 3 21 25 1316 1484
149 DELINOTTE Bernard 1310 Vet FRA PDL -116N +139B -120N -100B -140N +182B +160B -85N 3 21 24,5 1393 1365
150 D'EURVEILLER Philippe 1399 Sen FRA PDL -67N -69B -151N -164B -72B +185N +184N +175B 3 21 23 1273 1231
151 BOIVIN Emmanuel 1240 Sen FRA PDL -128N -160B +150B +172N -87B -108N +178B -99N 3 20,5 24,5 1387 1340
152 LE MARCHAND Patrice 1350 Vet FRA PDL +108B -110N -80B -137N -172B -163N +171B +177N 3 20 24 1464 1486
153 COMPERE Nicolas 1330 Ben FRA PDL -86B -108N -90B -171N +179B -125N +168B +167N 3 19,5 23,5 1405 1362
154 GRONDIN Martine 1340 Sen FRA PDL -114N -119B -135B +179N -108B +171N -143B +172N 3 19 23 1447 1404
155   GILBERT Dominique 1300 Sen FRA PDL -99B -177N -104B +169N -143B +176N +167B -92N 3 19 23 1365 1365
156   BERNARD Jean-Luc 1230 Sen FRA PDL +143B -87N -81B -86N -167B -170N +182N +173B 3 19 22 1357 1314
157 HUTOIS Nicolas 1170 Jun FRA PDL -140N +173B -91N -139B +182N -107B -131N +180N 3 19 21,5 1314 1260
158   COUTOLLEAU Romain 1280 Cad FRA PDL +177B =72N -6B -123N =106N -85B -140N =160B 2,5 26 30,5 1390 1410
159 ROBIN Christine 1350 Sen FRA PDL -121B -53N +105B -52N -56B =180N +166B -122B 2,5 26 30 1416 1446
160 PAVLIC Bolto 1440 Vet FRA PDL -161B +151N -26B +110N -81B -60B -149N =158N 2,5 24,5 29,5 1338 1327
161 RYO Gael 1200 Min FRA PDL +160N =71B -115N -89B -66N -72N +180B -121B 2,5 24,5 28,5 1346 1459
162 BROSSET Matthieu 1340 Min FRA PDL =123B +166N -121B -65N -71N +122B -70B -125N 2,5 24 30 1414 1448
163 POTIER Nathalie 1270 Sen FRA PDL +113N -91B -25N -147B -131N +152B -122N =165B 2,5 23 28,5 1369 1365
164 DABIN Pascal 1320 Sen FRA PDL -92B -172N -53B +150N -132B +168N =125B -123N 2,5 22 26 1344 1321
165   CHALMEAU Pascal 1399 Sen FRA PDL +179B -81N -50B -88N -145B -175N +183B =163N 2,5 20,5 23,5 1294 1237
166 LETURC Hubert 1360 Sen FRA PDL =115N -162B -111N -68B -148N +186B -159N +181B 2,5 20 22 1278 1270
167 HUTOIS Anthony 1430 Jun FRA PDL +186N -55B -43N -73B +156N -91B -155N -153B 2 24,5 28,5 1297 1292
168   PRODHOMME Dominique 1400 Sen FRA PDL +148N -102B -55N -103B -109N -164B -153N +186B 2 23,5 27 1263 1251
169 ANDRE Katell 1350 Ben FRA PDL -106N +186B -19N -155B +181N -119B -147N -128B 2 23 25 1293 1286
170 MANORE Lucas 1350 Jun FRA PDL -85N -94B -103N +185B -128N +156B -113N -136B 2 22,5 26,5 1279 1185
171   GILBERT Fabien 1650 Ben FRA PDL -11N -98B -144N +153B -124N -154B -152N +184B 2 22,5 26,5 1226 1130
172 KOLENDOWICZ Udo 1510 Vet FRA PDL -174N +164B -44N -151B +152N -109B -124N -154B 2 21,5 26 1244 1195
173 PELLAT Dominique 1399 Sen FRA PDL -133B -157N -64B +175N +180B -83N -112B -156N 2 21,5 25 1180 1133
174 APPER Sebastien 1330 Sen FRA PDL +172B -56N -126B -95N -177B -113B +181N -132N 2 21 24 1347 1352
175 BARRE Laurent 1320 Sen FRA PDL -66N -147B -59N -173B +184N +165B -138B -150N 2 21 24 1249 1184
176 BRIANT Fabien 1360 Sen FRA PDL -137N +185B -102N -90B -111N -155B +186N -134N 2 21 23 1312 1221
177 REMOND Yoann 1480 Sen FRA PDL -158N +155B -40N -186B +174N -93B -146N -152B 2 20,5 23,5 1253 1218
178   KOLLAR Guillaume 1399 Sen FRA PDL -88N -180B +185N -59B +186N -133B -151N -148B 2 19,5 21,5 1160 1067
179 CHEVALIER Nathalie 950 Sen FRA PDL -165N -146B -182N -154B -153N -184B +185B +183N 2 13,5 15,5 1124 1038
180 JOLY Noeline 1200 Ben FRA PDL -127B +178N -56B -99N -173N =159B -161N -157B 1,5 20 24 1120 1042
181 AUMONT Tom 1470 Pup FRA PDL +183B -50N -35B -112N -169B -142N -174B -166N 1 21,5 24,5 1104 1065
182 ESNAULT Sandra 1399 Sen FRA PDL -130B -145N +179B -133N -157B -149N -156B -185N 1 18 21 1019 1000
183 LAINE Antoine 1280 Min FRA PDL -181N -113B -139N -124B +185N -146B -165N -179B 1 18 20 1068 1000
184 DESCHAMPS Luc 1270 Sen FRA PDL -118B -143N -138B -141N -175B +179N -150B -171N 1 17,5 21,5 1107 1029
185   DUGAST Thibault 1199 Min FRA PDL -84B -176N -178B -170N -183B -150B -179N +182B 1 15 17 1036 1000
186 BACHER Mathys 1160 Ben FRA PDL -167B -169N -96B +177N -178B -166N -176B -168N 1 14,5 18,5 1084 1049
187   BUDA Valentin 1720 Jun FRA PDL                 0 24 32    
188   DECARROZ Jean-Marc 1399 Sen FRA PDL                 0 24 32