XXe Jean Veyrinas - Tournoi Jeunes B - 11/02/2018
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
ROBIN Antoine
  1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
1 N 1 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
2 B 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
3 N 1 24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
4 B 1 36   TOUBEL Valentin 1040 N BenM FRA PDL 29 34½
5 N 1 20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
6 B 1 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
7 N 1 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
8 N 1 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
1190 N PupM PDL +  9N - 10B + 24N + 36B + 20N +  4B + 11N +  2N 7 32½ 40 1398
2  
CAMPOS Leo
  2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
1 N 1 29   BOUCHER Pablo 840 N BenM FRA PDL 4 26½ 32
2 B ½ 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
3 N 1 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
4 B 1 17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
5 N 1 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
6 B 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
7 N 1 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
8 B 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
1080 N BenM PDL + 29N =  3B + 27N + 17B +  8N + 10B +  5N -  1B 35 43 1360
3  
SOULARD Arthur
  3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
1 B 1 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
2 N ½ 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
3 B 1 51   FOUCHE Marceau 1210 N PouM FRA PDL 25½ 31
4 N 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
5 B 1 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
6 N 1 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
7 B 1 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
8 N 1 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
1290 N PupM PDL + 25B =  2N + 51B -  5N + 15B +  8N + 12B +  7N 33½ 40 1418
4  
BRAUD-LOIRET Pepito
  4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
1 B 1 34   AUBIN Titouan 1030 N PupM FRA PDL 4 22½ 26
2 N 1 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
3 B 1 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
4 N 0 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
5 B 1 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
6 N 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
7 B 1 18   PERRIN Cyril 1110 N PpoM FRA PDL 5 27 30½
8 N 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
1230 N PupM PDL + 34B + 14N +  6B - 11N +  7B -  1N + 18B + 10N 6 33½ 42½ 1303
5  
LELEU Thien
  5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
1 N 1 24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
2 B 1 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
3 N 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
4 B 1 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
5 N 1 18   PERRIN Cyril 1110 N PpoM FRA PDL 5 27 30½
6 B 1 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
7 B 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
8 N 1 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
1210 N BenM PDL + 24N + 28B - 10N +  3B + 18N + 13B -  2B + 14N 6 33 41 1283
6  
HERVOUET Clement
  6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
1 N 1 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
2 B 1 42   NUAUD Simon 999 N PupM FRA PDL 3 27 32½
3 N 0 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
4 B 1 38   OGER Aaron - Getigne 1020 N PupM FRA PDL 24½ 29
5 B 1 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
6 N 0 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
7 B 1 26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
8 N 1 16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
1110 N BenM PDL + 21N + 42B -  4N + 38B + 12B -  7N + 26B + 16N 6 30 36½ 1314
7  
BOCKSER Loan
  7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
1 N 1 36   TOUBEL Valentin 1040 N BenM FRA PDL 29 34½
2 B 1 20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
3 N 1 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
4 B ½ 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
5 N 0 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
6 B 1 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
7 N 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
8 B 0 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
1270 N PouM PDL + 36N + 20B + 13N =  8B -  4N +  6B + 10N -  3B 34 42 1270
8  
HERVE-BOUCHART Ilann
  8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
1 B 1 46   MARTINEAU Yohan 999 N PupM FRA PDL 3 23½ 26½
2 N 1 43   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 3 26 31
3 B 1 26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
4 N ½ 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
5 B 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
6 B 0 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
7 N 1 22   DELAHAIE Leo 1080 N BenM FRA PDL 25 27
8 N 1 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
1150 N PouM PDL + 46B + 43N + 26B =  7N -  2B -  3B + 22N + 21N 31½ 37½ 1231
9  
OLIVE Armand
  9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
1 B 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
2 N 1 30   LE CORRONC Lucie 1160 N PupF FRA PDL 4 26 29½
3 B ½ 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
4 N 0 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
5 N 1 37   LANGLAIS Erwan 1180 N BenM FRA PDL 25 29½
6 B 1 33   TENENHAUS Valentin 800 N PupM FRA PDL 4 24½ 29½
7 N 1 20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
8 B 1 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
1000 N PupM PDL -  1B + 30N = 15B - 35N + 37N + 33B + 20N + 11B 29 36 1219
10  
GUERY Louis
  10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
1 B 1 30   LE CORRONC Lucie 1160 N PupF FRA PDL 4 26 29½
2 N 1 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
3 B 1 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
4 N 1 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
5 B 1 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
6 N 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
7 B 0 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
8 B 0 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
999 N PupM PDL + 30B +  1N +  5B + 12N + 11B -  2N -  7B -  4B 5 36 45 1274
11  
GABORIEAU Louis
  11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
1 N 1 47   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 22½ 26
2 B 1 40   MUGUET-CORRE Achille 799 N PouM FRA PDL 23 28
3 N 1 17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
4 B 1 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
5 N 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
6 B 1 16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
7 B 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
8 N 0 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
1090 N PupM PDL + 47N + 40B + 17N +  4B - 10N + 16B -  1B -  9N 5 33½ 39 1150
12  
PIRAUD Louis
  12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
1 N 1 38   OGER Aaron - Getigne 1020 N PupM FRA PDL 24½ 29
2 B 1 32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
3 N 1 18   PERRIN Cyril 1110 N PpoM FRA PDL 5 27 30½
4 B 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
5 N 0 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
6 B 1 24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
7 N 0 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
8 B 1 26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
1230 N PupM PDL + 38N + 32B + 18N - 10B -  6N + 24B -  3N + 26B 5 30½ 38 1172
13  
LESGUILLIER Matias
  13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
1 B 1 53   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 2 24 28
2 N 1 19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
3 B 0 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
4 N 1 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
5 B 1 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
6 N 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
7 N 0 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
8 B 1 32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
1140 N BenM PDL + 53B + 19N -  7B + 25N + 21B -  5N - 14N + 32B 5 30 36 1168
14  
SMIERCIAK Nicolas
  14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
1 N 1 55   MUGUET-CORRE Leonard 820 N PupM FRA PDL 2 20 23½
2 B 0 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
3 N 1 29   BOUCHER Pablo 840 N BenM FRA PDL 4 26½ 32
4 B 1 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
5 N 0 16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
6 N 1 31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
7 B 1 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
8 B 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
1080 N BenM PDL + 55N -  4B + 29N + 27B - 16N + 31N + 13B -  5B 5 30 35½ 1168
15  
PRIET Mathis
  15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
1 N 0 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
2 B 1 41   HERVOUET Quitterie 930 N PouF FRA PDL 22½ 26½
3 N ½ 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
4 B 1 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
5 N 0 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
6 B 1 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
7 N ½ 19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
8 B 1 24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
1120 N PupM PDL - 27N + 41B =  9N + 28B -  3N + 35B = 19N + 24B 5 29 36 1122
16  
PAQUEREAU Maxence
  16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
1 B 0 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
2 N 1 39   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 24 29½
3 B 1 49   SMIERCIAK Victor 1020 N PpoM FRA PDL 3 17½ 19½
4 N 1 26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
5 B 1 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
6 N 0 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
7 B 1 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
8 B 0 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
1200 N PouM PDL - 35B + 39N + 49B + 26N + 14B - 11N + 25B -  6B 5 27½ 33½ 1120
17  
TROGER Emma
  17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
1 B 1 56   DUPUIS Gabrielle 999 N PupF FRA PDL 2 17½ 19
2 N 1 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
3 B 0 11   GABORIEAU Louis 1090 N PupM FRA PDL 5 33½ 39
4 N 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
5 B 1 43   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 3 26 31
6 N 0 26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
7 B 1 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
8 N 1 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
1170 N PupF PDL + 56B + 35N - 11B -  2N + 43B - 26N + 28B + 25N 5 27 31½ 1124
18  
PERRIN Cyril
  18   PERRIN Cyril 1110 N PpoM FRA PDL 5 27 30½
1 B 1 57   CHARRIER Evan 930 N PpoM FRA PDL 1 22 25
2 N 1 44   DEMANGE-BARBOT Marcus 920 N PouM FRA PDL 3 24½ 30
3 B 0 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
4 N 1 43   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 3 26 31
5 B 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
6 N 1 42   NUAUD Simon 999 N PupM FRA PDL 3 27 32½
7 N 0 4   BRAUD-LOIRET Pepito 1230 N PupM FRA PDL 6 33½ 42½
8 B 1 30   LE CORRONC Lucie 1160 N PupF FRA PDL 4 26 29½
1110 N PpoM PDL + 57B + 44N - 12B + 43N -  5B + 42N -  4N + 30B 5 27 30½ 1176
19  
VANNIER Nathan
  19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
1 N 1 48   COUE Gregoire 1110 N PouM FRA PDL 3 21½ 24½
2 B 0 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
3 N 0 20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
4 B 1 53   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 2 24 28
5 N 1 36   TOUBEL Valentin 1040 N BenM FRA PDL 29 34½
6 B ½ 22   DELAHAIE Leo 1080 N BenM FRA PDL 25 27
7 B ½ 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
8 N 1 31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
999 N PupM PDL + 48N - 13B - 20N + 53B + 36N = 22B = 15B + 31N 5 26½ 31½ 1186
20  
OGER Aaron - Pornic
  20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
1 B 1 45   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 3 24 28½
2 N 0 7   BOCKSER Loan 1270 N PouM FRA PDL 34 42
3 B 1 19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
4 N 1 42   NUAUD Simon 999 N PupM FRA PDL 3 27 32½
5 B 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
6 N ½ 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
7 B 0 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
8 N 1 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
1090 N PouM PDL + 45B -  7N + 19B + 42N -  1B = 21N -  9B + 35N 31 37 1082
21  
ARCHAMBAUD David
  21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
1 B 0 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
2 N 1 50   TESCH Ilan 1150 N PupM FRA PDL 3 17 19
3 N 1 22   DELAHAIE Leo 1080 N BenM FRA PDL 25 27
4 B 1 32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
5 N 0 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
6 B ½ 20   OGER Aaron - Pornic 1090 N PouM FRA PDL 31 37
7 N 1 23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
8 B 0 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
970 N PupM PDL -  6B + 50N + 22N + 32B - 13N = 20B + 23N -  8B 30 37 1154
22  
DELAHAIE Leo
  22   DELAHAIE Leo 1080 N BenM FRA PDL 25 27
1 B 0 39   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 24 29½
2 N 1 57   CHARRIER Evan 930 N PpoM FRA PDL 1 22 25
3 B 0 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
4 N 1 54   LAUNAY Leonie 799 N PouF FRA PDL 2 21½ 27
5 B 1 46   MARTINEAU Yohan 999 N PupM FRA PDL 3 23½ 26½
6 N ½ 19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
7 B 0 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
8 N 1 37   LANGLAIS Erwan 1180 N BenM FRA PDL 25 29½
1080 N BenM PDL - 39B + 57N - 21B + 54N + 46B = 19N -  8B + 37N 25 27 1027
23  
JARRET Enzo
  23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
1 N 1 41   HERVOUET Quitterie 930 N PouF FRA PDL 22½ 26½
2 B 0 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
3 N 0 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
4 B 1 29   BOUCHER Pablo 840 N BenM FRA PDL 4 26½ 32
5 N ½ 33   TENENHAUS Valentin 800 N PupM FRA PDL 4 24½ 29½
6 N 1 44   DEMANGE-BARBOT Marcus 920 N PouM FRA PDL 3 24½ 30
7 B 0 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
8 B 1 36   TOUBEL Valentin 1040 N BenM FRA PDL 29 34½
1100 N PouM PDL + 41N - 27B - 28N + 29B = 33N + 44N - 21B + 36B 23½ 30 982
24  
VAUMOURIN Sebastien
  24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
1 B 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
2 N 1 31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
3 B 0 1   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 7 32½ 40
4 N 1 39   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 24 29½
5 B 1 51   FOUCHE Marceau 1210 N PouM FRA PDL 25½ 31
6 N 0 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
7 B 1 44   DEMANGE-BARBOT Marcus 920 N PouM FRA PDL 3 24½ 30
8 N 0 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
1020 N BenM PDL -  5B + 31N -  1B + 39N + 51B - 12N + 44B - 15N 4 30½ 36 1111
25  
CORVAISIER Amelie
  25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
1 N 0 3   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 33½ 40
2 B 1 47   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 22½ 26
3 N 1 40   MUGUET-CORRE Achille 799 N PouM FRA PDL 23 28
4 B 0 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
5 N 1 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
6 B 1 30   LE CORRONC Lucie 1160 N PupF FRA PDL 4 26 29½
7 N 0 16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
8 B 0 17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
1040 N PupF PDL -  3N + 47B + 40N - 13B + 28N + 30B - 16N - 17B 4 29½ 35 1080
26  
FALCON Clement
  26   FALCON Clement 1050 N PupM FRA PDL 4 29½ 33½
1 N 1 54   LAUNAY Leonie 799 N PouF FRA PDL 2 21½ 27
2 B 1 51   FOUCHE Marceau 1210 N PouM FRA PDL 25½ 31
3 N 0 8   HERVE-BOUCHART Ilann 1150 N PouM FRA PDL 31½ 37½
4 B 0 16   PAQUEREAU Maxence 1200 N PouM FRA PDL 5 27½ 33½
5 N 1 40   MUGUET-CORRE Achille 799 N PouM FRA PDL 23 28
6 B 1 17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
7 N 0 6   HERVOUET Clement 1110 N BenM FRA PDL 6 30 36½
8 N 0 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
1050 N PupM PDL + 54N + 51B -  8N - 16B + 40N + 17B -  6N - 12N 4 29½ 33½ 1084
27  
SECHE Titouan
  27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
1 B 1 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
2 N 1 23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
3 B 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
4 N 0 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
5 B 0 31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
6 N 1 51   FOUCHE Marceau 1210 N PouM FRA PDL 25½ 31
7 N 0 32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
8 B 1 48   COUE Gregoire 1110 N PouM FRA PDL 3 21½ 24½
999 N PupM PDL + 15B + 23N -  2B - 14N - 31B + 51N - 32N + 48B 4 29 34½ 1116
28  
D'EURVEILLER Tristan
  28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
1 B 1 31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
2 N 0 5   LELEU Thien 1210 N BenM FRA PDL 6 33 41
3 B 1 23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
4 N 0 15   PRIET Mathis 1120 N PupM FRA PDL 5 29 36
5 B 0 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
6 N 1 40   MUGUET-CORRE Achille 799 N PouM FRA PDL 23 28
7 N 0 17   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 5 27 31½
8 B 1 45   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 3 24 28½
999 N BenM PDL + 31B -  5N + 23B - 15N - 25B + 40N - 17N + 45B 4 28½ 34½ 1060
29  
BOUCHER Pablo
  29   BOUCHER Pablo 840 N BenM FRA PDL 4 26½ 32
1 B 0 2   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 35 43
2 N 1 34   AUBIN Titouan 1030 N PupM FRA PDL 4 22½ 26
3 B 0 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
4 N 0 23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
5 B 1 49   SMIERCIAK Victor 1020 N PpoM FRA PDL 3 17½ 19½
6 N 0 37   LANGLAIS Erwan 1180 N BenM FRA PDL 25 29½
7 B 1 43   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 3 26 31
8 N 1 46   MARTINEAU Yohan 999 N PupM FRA PDL 3 23½ 26½
840 N BenM PDL -  2B + 34N - 14B - 23N + 49B - 37N + 43B + 46N 4 26½ 32 1061
30  
LE CORRONC Lucie
  30   LE CORRONC Lucie 1160 N PupF FRA PDL 4 26 29½
1 N 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 5 36 45
2 B 0 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
3 N 1 57   CHARRIER Evan 930 N PpoM FRA PDL 1 22 25
4 B 1 45   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 3 24 28½
5 B 1 35   DUVERGLAS Lily 1010 N PupF FRA PDL 29 36
6 N 0 25   CORVAISIER Amelie 1040 N PupF FRA PDL 4 29½ 35
7 B 1 42   NUAUD Simon 999 N PupM FRA PDL 3 27 32½
8 N 0 18   PERRIN Cyril 1110 N PpoM FRA PDL 5 27 30½
1160 N PupF PDL - 10N -  9B + 57N + 45B + 35B - 25N + 42B - 18N 4 26 29½ 994
31  
LEBOEUF Pierre
  31   LEBOEUF Pierre 1180 N PupM FRA PDL 4 25½ 30½
1 N 0 28   D'EURVEILLER Tristan 999 N BenM FRA PDL 4 28½ 34½
2 B 0 24   VAUMOURIN Sebastien 1020 N BenM FRA PDL 4 30½ 36
3 N 1 53   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 2 24 28
4 B 1 37   LANGLAIS Erwan 1180 N BenM FRA PDL 25 29½
5 N 1 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
6 B 0 14   SMIERCIAK Nicolas 1080 N BenM FRA PDL 5 30 35½
7 N 1 45   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 3 24 28½
8 B 0 19   VANNIER Nathan 999 N PupM FRA PDL 5 26½ 31½
1180 N PupM PDL - 28N - 24B + 53N + 37B + 27N - 14B + 45N - 19B 4 25½ 30½ 1017
32  
BRIAND Edouard
  32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
1 B 1 33   TENENHAUS Valentin 800 N PupM FRA PDL 4 24½ 29½
2 N 0 12   PIRAUD Louis 1230 N PupM FRA PDL 5 30½ 38
3 B 1 44   DEMANGE-BARBOT Marcus 920 N PouM FRA PDL 3 24½ 30
4 N 0 21   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 30 37
5 B 0 42   NUAUD Simon 999 N PupM FRA PDL 3 27 32½
6 N 1 46   MARTINEAU Yohan 999 N PupM FRA PDL 3 23½ 26½
7 B 1 27   SECHE Titouan 999 N PupM FRA PDL 4 29 34½
8 N 0 13   LESGUILLIER Matias 1140 N BenM FRA PDL 5 30 36
1050 N PpoM PDL + 33B - 12N + 44B - 21N - 42B + 46N + 27B - 13N 4 25 31 1007
33  
TENENHAUS Valentin
  33   TENENHAUS Valentin 800 N PupM FRA PDL 4 24½ 29½
1 N 0 32   BRIAND Edouard 1050 N PpoM FRA PDL 4 25 31
2 B 0 38   OGER Aaron - Getigne 1020 N PupM FRA PDL 24½ 29
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 34   AUBIN Titouan 1030 N PupM FRA PDL 4 22½ 26
5 B ½ 23   JARRET Enzo 1100 N PouM FRA PDL 23½ 30
6 N 0 9   OLIVE Armand 1000 N PupM FRA PDL 29 36
7 B ½ 51   FOUCHE Marceau 1210 N PouM FRA PDL 25½ 31
8 N 1 44   DEMANGE-BARBOT Marcus 920 N PouM FRA PDL 3 24½ 30
800 N PupM PDL - 32N - 38B EXE + 34N = 23B -  9N = 51B + 44N 4 24½ 29½ 990
34  
AUBIN Titouan
  34   AUBIN Titouan 1030 N PupM FRA PDL 4 22½ 26
