XXe tournoi Jean Veyrinas 2018 - Tournoi Principal - 11/02/2018
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1 g
LAGARDE Maxime
  1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
1 B > 172   LE PEN Michel 1650 N SenM FRA PDL 0 19½ 22
2 B 1 15   CROOK Oliver-James 1880 N JunM FRA BRE 6 33 40
3 N 1 14   BAUFRETON Frederic 2078 F SenM FRA PDL 6 33 41
4 B 1 6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
5 N 1 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
6 B 1 10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
7 N 1 7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
8 B ½ 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
2609 F SenM PAC >172B + 15B + 14N +  6B +  5N + 10B +  7N =  2B 38½ 48 2733
2 f
DELORME Alban
  2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
1 B 1 13   MACE Dominique 1630 N SenM FRA PDL 6 33½ 38½
2 N 1 79   DEGREE Florentin 1860 N BenM FRA PDL 4 28 35
3 B 1 37   KOLLAR Romain 2052 F MinM FRA PDL 5 30½ 37½
4 N 1 16   ENGLISCH Colya 2080 N MinM FRA PDL 6 32½ 39½
5 B 1 3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
6 N ½ 21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
7 B 1 4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
8 N ½ 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
2420 N SenM PDL + 13B + 79N + 37B + 16N +  3B = 21N +  4B =  1N 7 38 47 2501
3 f
SAADA Julien
  3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
1 N 1 51   DEGREE Ombeline 1570 N PupF FRA PDL 5 27 29
2 B 1 48   GICQUEL Maelig 1820 N SenF FRA BRE 5 27½ 33½
3 N 1 35   POULAIN Maxime 2020 N SenM FRA PDL 5 31 39
4 B 1 22   VIERS Emmanuel 1923 F SenM FRA NAQ 34½ 41½
5 N 0 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
6 B 1 30   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1987 F SenM MGL PDL 5 32½ 40½
7 N 1 20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
8 B 1 12   NOBLET Renald 2090 N SenM FRA PDL 6 33½ 41
2236 F SenM NAQ + 51N + 48B + 35N + 22B -  2N + 30B + 20N + 12B 7 34 44 2359
4 f
SIM Sylvain
  4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
1 N 1 96   PICHAUD Dorian 1570 N PupM FRA PDL 4 23 28
2 B 1 46   PERRIN Antoine 1790 N MinM FRA PDL 5 28½ 35
3 N 1 44   LE CORRONC Yohan 1930 N CadM FRA PDL 5 28½ 35
4 B ½ 7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
5 N 1 24   POUPARD Alexandre 1870 N BenM FRA PDL 32 36½
6 B 1 8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
7 N 0 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
8 B 1 21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
2140 N SenM PDL + 96N + 46B + 44N =  7B + 24N +  8B -  2N + 21B 36 45 2322
5 f
LE RUYET Leopold
  5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
1 B 1 63   KERVADEC Jean 1580 N VetM FRA PDL 27½ 33
2 N 1 113   JOUSSET Jean-Michel 1820 N SenM FRA PDL 3 30 36
3 B 1 33   SMILGA Andrei 1981 F SepM RUS PDL 5 31½ 39
4 N 1 31   DALAUD Dorian 1990 N MinM FRA PDL 5 32½ 39½
5 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
6 N 1 18   JAULIN Philippe 2040 N SepM FRA PDL 6 29½ 36
7 B 1 17   MONTEAU Luc 2120 N SenM FRA NAQ 6 32 39½
8 N ½ 6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
2249 F SenM PDL + 63B +113N + 33B + 31N -  1B + 18N + 17B =  6N 35½ 43 2330
6  
HUTOIS Mickael
  6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
1 B 1 66   LETURC Hubert 1570 N SepM FRA PDL 27 31
2 N 1 45   NOUHAUD Laurent 1800 N SepM FRA PDL 5 28½ 35
3 B 1 34   MINOUS Francois 1930 N SenM FRA PDL 5 31½ 38
4 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
5 B 1 22   VIERS Emmanuel 1923 F SenM FRA NAQ 34½ 41½
6 N 1 31   DALAUD Dorian 1990 N MinM FRA PDL 5 32½ 39½
7 B 1 10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
8 B ½ 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
2169 F SenM PDL + 66B + 45N + 34B -  1N + 22B + 31N + 10B =  5B 35 44 2335
7 m
BAILET Pierre
  7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
1 B 1 76   DERUYTER Valentin 1640 N SenM FRA PDL 4 29 34
2 N 1 72   LEGE Frederic 1870 N SepM FRA PDL 4 32 36
3 B 1 55   HENRY Florent 2070 N SenM FRA PDL 31½ 38½
4 N ½ 4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
5 B 1 29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
6 N 1 11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
7 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
8 N 1 23   DELABBEY Florian 1913 F CadM FRA NAQ 32½ 36½
2480 N SenM EST + 76B + 72N + 55B =  4N + 29B + 11N -  1B + 23N 34 42 2460
8  
HARUTYUNYAN Safar
  8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
1 B 1 50   FONDIN Ronan 1560 N BenM FRA PDL 5 27 32
2 N 1 75   LE PENHER Jeremy 1770 N SenM FRA PDL 4 29 35
3 B ½ 23   DELABBEY Florian 1913 F CadM FRA NAQ 32½ 36½
4 N 1 71   DESCORMIER Natello 1473 F BenM FRA BRE 4 33 41
5 B 1 9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
6 N 0 4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
7 B 1 32   CORBINEAU Julien 1820 N SenM FRA PDL 5 32½ 39
8 N 1 26   JOUANNY Cedric 1790 N SepM FRA PDL 30½ 36½
2100 N BenM PDL + 50B + 75N = 23B + 71N +  9B -  4N + 32B + 26N 34 42 2143
9  
FLACHET Thierry
  9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
1 N 1 114   LIMON-DUPARCMEUR Lois 1590 N MinM FRA PDL 3 27½ 32½
2 B ½ 32   CORBINEAU Julien 1820 N SenM FRA PDL 5 32½ 39
3 N 1 59   BELLIOT Guillaume 1670 N SenM FRA PDL 29 35
4 B 1 38   NICOLAS Pierre 1920 N SenM FRA PDL 5 30½ 37
5 N 0 8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
6 B 1 24   POUPARD Alexandre 1870 N BenM FRA PDL 32 36½
7 N 1 14   BAUFRETON Frederic 2078 F SenM FRA PDL 6 33 41
8 B 1 25   CREFF Mathis 1710 N CadM FRA PDL 31½ 38½
2280 N SepM PDL +114N = 32B + 59N + 38B -  8N + 24B + 14N + 25B 33½ 41½ 2191
10 m
COLIN Vincent
  10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
1 N 1 104   KOLLAR Guillaume 1640 N SenM FRA PDL 27 29½
2 B 1 57   PERRAUD Gaetan 1860 N SenM FRA PDL 30½ 36
3 N 1 40   NEMETY Laszlo 2060 N VetM FRA PDL 5 29½ 36½
4 B 1 20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
5 B 1 11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
6 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
7 N 0 6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
8 B 1 31   DALAUD Dorian 1990 N MinM FRA PDL 5 32½ 39½
2420 N SenM HDF +104N + 57B + 40N + 20B + 11B -  1N -  6N + 31B 6 34½ 42½ 2369
11 f
CROUAN Stephane
  11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
1 N > 170   LECLERC Samuel 1610 N SenM FRA PDL 0 19½ 22
2 B 1 64   CZMIL-MICHARD Paul 1830 N CadM FRA PDL 27 33½
3 N 1 18   JAULIN Philippe 2040 N SepM FRA PDL 6 29½ 36
4 B 1 12   NOBLET Renald 2090 N SenM FRA PDL 6 33½ 41
5 N 0 10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
6 B 0 7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
7 N 1 39   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 30 34½
8 N 1 33   SMILGA Andrei 1981 F SepM RUS PDL 5 31½ 39
2380 N SenM PDL >170N + 64B + 18N + 12B - 10N -  7B + 39N + 33N 6 34½ 42½ 2300
12  
NOBLET Renald
  12   NOBLET Renald 2090 N SenM FRA PDL 6 33½ 41
1 B 1 54   ENGLISCH Caroline 1550 N BenF FRA PDL 5 25 31
2 N 1 83   ROBINE Guillaume 1740 N MinM FRA PDL 4 26½ 32½
3 B 1 106   LETURC Johan 1900 N CadM FRA PDL 25½ 29½
4 N 0 11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
5 B 1 19   PELLEGRINI Thibaud 1920 N SenM FRA PDL 6 27½ 33½
6 N 1 41   LE CORRONC Axel 1820 N MinM FRA PDL 5 29½ 36
7 B 1 29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
8 N 0 3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
2090 N SenM PDL + 54B + 83N +106B - 11N + 19B + 41N + 29B -  3N 6 33½ 41 2179
13  
MACE Dominique
  13   MACE Dominique 1630 N SenM FRA PDL 6 33½ 38½
1 N 0 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
2 B 1 168   PLAYS Marjorie 1399 N SenF FRA PDL 1 19½ 21
3 N 1 28   ROSER Lionel 1980 N SenM FRA PDL 27 32½
4 B 1 39   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 30 34½
5 N 1 44   LE CORRONC Yohan 1930 N CadM FRA PDL 5 28½ 35
6 B 0 14   BAUFRETON Frederic 2078 F SenM FRA PDL 6 33 41
7 N 1 43   BRUNELLIERE Gilles 1916 F SepM FRA PDL 5 29 36
8 N 1 58   BOURDEAUX Gabin 2300 N BenM FRA PDL 29½ 36½
1630 N SenM PDL -  2N +168B + 28N + 39B + 44N - 14B + 43N + 58N 6 33½ 38½ 2095
14  
BAUFRETON Frederic
  14   BAUFRETON Frederic 2078 F SenM FRA PDL 6 33 41
1 B 1 73   CHEVILLARD Mathis 1540 N BenM FRA PDL 4 31 36
2 N 1 61   VIEL Jean-Marc 1740 N VetM FRA PDL 28 32½
3 B 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
4 N 1 84   BRIAND Amaury 1730 N BenM FRA PDL 4 26½ 31½
5 B 1 72   LEGE Frederic 1870 N SepM FRA PDL 4 32 36
6 N 1 13   MACE Dominique 1630 N SenM FRA PDL 6 33½ 38½
7 B 0 9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
8 N 1 38   NICOLAS Pierre 1920 N SenM FRA PDL 5 30½ 37
2078 F SenM PDL + 73B + 61N -  1B + 84N + 72B + 13N -  9B + 38N 6 33 41 2115
15  
CROOK Oliver-James
  15   CROOK Oliver-James 1880 N JunM FRA BRE 6 33 40
1 B 1 135   PICHAUD Jacques 1399 N SenM FRA PDL 3 22 25½
2 N 0 1 g LAGARDE Maxime 2609 F SenM FRA PAC 38½ 48
3 B 1 63   KERVADEC Jean 1580 N VetM FRA PDL 27½ 33
4 N 1 73   CHEVILLARD Mathis 1540 N BenM FRA PDL 4 31 36
5 B 1 16   ENGLISCH Colya 2080 N MinM FRA PDL 6 32½ 39½
6 N 0 17   MONTEAU Luc 2120 N SenM FRA NAQ 6 32 39½
7 B 1 65   LOUF Claude 2090 N SepM FRA PDL 27 33
8 N 1 29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
1880 N JunM BRE +135B -  1N + 63B + 73N + 16B - 17N + 65B + 29N 6 33 40 2114
16  
ENGLISCH Colya
  16   ENGLISCH Colya 2080 N MinM FRA PDL 6 32½ 39½
1 N 1 129   MENEUVRIER Serge 1550 N SepM FRA PDL 3 23 28
2 B 1 81   SCHWARZ Gabriel 1740 N VetM FRA PDL 4 28 33
3 N 1 39   VERNEREY Laurent 1902 F SepM FRA PDL 5 30 34½
4 B 0 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
5 N 0 15   CROOK Oliver-James 1880 N JunM FRA BRE 6 33 40
6 B 1 56   RETAILLEAU Elise 1567 F JunF FRA PDL 31 36½
7 B 1 41   LE CORRONC Axel 1820 N MinM FRA PDL 5 29½ 36
8 N 1 34   MINOUS Francois 1930 N SenM FRA PDL 5 31½ 38
2080 N MinM PDL +129N + 81B + 39N -  2B - 15N + 56B + 41B + 34N 6 32½ 39½ 2074
17  
MONTEAU Luc
  17   MONTEAU Luc 2120 N SenM FRA NAQ 6 32 39½
1 N 1 99   DROUET Angelique 1560 N BenF FRA PDL 4 22½ 26½
2 B 1 102   UGUEN Yann 1790 N SenM FRA PDL 28½ 34½
3 N 0 22   VIERS Emmanuel 1923 F SenM FRA NAQ 34½ 41½
4 B 1 75   LE PENHER Jeremy 1770 N SenM FRA PDL 4 29 35
5 N 1 43   BRUNELLIERE Gilles 1916 F SepM FRA PDL 5 29 36
6 B 1 15   CROOK Oliver-James 1880 N JunM FRA BRE 6 33 40
7 N 0 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
8 B 1 30   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1987 F SenM MGL PDL 5 32½ 40½
2120 N SenM NAQ + 99N +102B - 22N + 75B + 43N + 15B -  5N + 30B 6 32 39½ 2097
18  
JAULIN Philippe
  18   JAULIN Philippe 2040 N SepM FRA PDL 6 29½ 36
1 B 1 103   SYRE Patrick 1500 N VetM FRA PDL 27 33½
2 N 1 74   POULAIN Yves 1720 N SepM FRA PDL 4 29½ 34½
3 B 0 11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
4 N 1 85   SHURGAIA Vincent 1690 N MinM FRA PDL 4 26½ 31½
5 B 1 113   JOUSSET Jean-Michel 1820 N SenM FRA PDL 3 30 36
6 B 0 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
7 N 1 45   NOUHAUD Laurent 1800 N SepM FRA PDL 5 28½ 35
8 N 1 36   FEDLER Robert 1734 F SenM GER PDL 5 30½ 37½
2040 N SepM PDL +103B + 74N - 11B + 85N +113B -  5B + 45N + 36N 6 29½ 36 2072
19  
PELLEGRINI Thibaud
  19   PELLEGRINI Thibaud 1920 N SenM FRA PDL 6 27½ 33½
1 N 1 124   BELGHOUL Meyer 1410 N PupM FRA PDL 3 25 29
2 B 1 77   RAYNOND Mathis 1460 N BenM FRA PDL 4 28½ 36
3 N 0 20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
4 B 1 123   LEBEDEL Marc 1650 N SepM FRA PDL 3 25 29
5 N 0 12   NOBLET Renald 2090 N SenM FRA PDL 6 33½ 41
6 B 1 118   LECHAT Bernard 1660 N SepM FRA PDL 3 26 31
7 N 1 71   DESCORMIER Natello 1473 F BenM FRA BRE 4 33 41
8 B 1 40   NEMETY Laszlo 2060 N VetM FRA PDL 5 29½ 36½
1920 N SenM PDL +124N + 77B - 20N +123B - 12N +118B + 71N + 40B 6 27½ 33½ 1962
20  
LUCAS Arthur
  20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
1 B 1 56   RETAILLEAU Elise 1567 F JunF FRA PDL 31 36½
2 N 1 26   JOUANNY Cedric 1790 N SepM FRA PDL 30½ 36½
3 B 1 19   PELLEGRINI Thibaud 1920 N SenM FRA PDL 6 27½ 33½
4 N 0 10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
5 B 1 38   NICOLAS Pierre 1920 N SenM FRA PDL 5 30½ 37
6 N 1 34   MINOUS Francois 1930 N SenM FRA PDL 5 31½ 38
7 B 0 3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
8 N ½ 22   VIERS Emmanuel 1923 F SenM FRA NAQ 34½ 41½
2130 F MinM PDL + 56B + 26N + 19B - 10N + 38B + 34N -  3B = 22N 35 44½ 2123
21 f
HARUTYUNYAN Ruben
  21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
1 B 1 98   GARNIER Edouard 1570 N BenM FRA PDL 4 22½ 26½
2 N 1 53   TENEAU Dorian 1810 N JunM FRA PDL 5 26 30
3 B ½ 27   FRETEL Didier 1950 N SepM FRA PDL 28½ 35
4 N 1 23   DELABBEY Florian 1913 F CadM FRA NAQ 32½ 36½
5 B 1 62   HASSANI Imrane 1920 N SenM FRA PDL 27½ 33
6 B ½ 2 f DELORME Alban 2420 N SenM FRA PDL 7 38 47
7 N ½ 25   CREFF Mathis 1710 N CadM FRA PDL 31½ 38½
8 N 0 4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
2220 N MinM PDL + 98B + 53N = 27B + 23N + 62B =  2B = 25N -  4N 35 43½ 2114
22  
VIERS Emmanuel
  22   VIERS Emmanuel 1923 F SenM FRA NAQ 34½ 41½
1 B 1 136   RETAILLEAU Anne 1430 N SepF FRA PDL 3 22 25
2 N 1 86   EMERIAU Guy 1660 N SepM FRA PDL 4 26½ 30
3 B 1 17   MONTEAU Luc 2120 N SenM FRA NAQ 6 32 39½
4 N 0 3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
5 N 0 6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
6 B 1 67   BAVOUX Christian 1680 N SepM FRA NAQ 26½ 30
7 N 1 50   FONDIN Ronan 1560 N BenM FRA PDL 5 27 32
8 B ½ 20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
1923 F SenM NAQ +136B + 86N + 17B -  3N -  6N + 67B + 50N = 20B 34½ 41½ 2024
23  
DELABBEY Florian
  23   DELABBEY Florian 1913 F CadM FRA NAQ 32½ 36½
1 N 1 153   VAN MARLE Margot 1410 N MinF FRA PDL 2 22½ 26½
2 B 1 149   PAQUEREAU Quentin 1370 N BenM FRA PDL 2 24½ 29½
3 N ½ 8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
4 B 0 21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
5 N 1 59   BELLIOT Guillaume 1670 N SenM FRA PDL 29 35
6 N 1 58   BOURDEAUX Gabin 2300 N BenM FRA PDL 29½ 36½
7 B 1 42   BELLANGER Marc 1960 N SepM FRA PDL 5 29 37
8 B 0 7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
1913 F CadM NAQ +153N +149B =  8N - 21B + 59N + 58N + 42B -  7B 32½ 36½ 2088
24  
POUPARD Alexandre
  24   POUPARD Alexandre 1870 N BenM FRA PDL 32 36½
1 B 1 167   SAUVETRE Jonathan 1399 N SenM FRA PDL 1 20½ 21½
2 N ½ 164 f BERTHELOT Yannick 2490 N SepM FRA PDL 26 31½
3 B 1 69   BELIER Marie 1650 N SenF FRA PDL 24½ 27
4 N 1 27   FRETEL Didier 1950 N SepM FRA PDL 28½ 35
5 B 0 4 f SIM Sylvain 2140 N SenM FRA PDL 36 45
6 N 0 9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
7 B 1 61   VIEL Jean-Marc 1740 N VetM FRA PDL 28 32½
8 N 1 55   HENRY Florent 2070 N SenM FRA PDL 31½ 38½
1870 N BenM PDL +167B =164N + 69B + 27N -  4B -  9N + 61B + 55N 32 36½ 2084
25  
CREFF Mathis
  25   CREFF Mathis 1710 N CadM FRA PDL 31½ 38½
1 B 1 115   LEGENDRE Aurelien 1236 F SenM FRA PDL 3 27 34
2 N 1 47   MEDDAHI Tristan 2020 N SenM FRA PDL 5 27½ 35½
3 B 1 164 f BERTHELOT Yannick 2490 N SepM FRA PDL 26 31½
4 N 0 29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
5 B 1 33   SMILGA Andrei 1981 F SepM RUS PDL 5 31½ 39
6 N 1 55   HENRY Florent 2070 N SenM FRA PDL 31½ 38½
7 B ½ 21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
8 N 0 9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
1710 N CadM PDL +115B + 47N +164B - 29N + 33B + 55N = 21B -  9N 31½ 38½ 2117
26  
JOUANNY Cedric
  26   JOUANNY Cedric 1790 N SepM FRA PDL 30½ 36½
1 N 1 151   VASSEUR Sylvie 1320 N SepF FRA PDL 2 23½ 25
2 B 0 20   LUCAS Arthur 2130 F MinM FRA PDL 35 44½
3 N 1 95   GAUTHIER Jean-Pierre 1490 N SepM FRA PDL 4 23½ 26
4 B ½ 58   BOURDEAUX Gabin 2300 N BenM FRA PDL 29½ 36½
5 N 1 68   NOBLET Franck 1670 N SenM FRA PDL 26 30
6 N 1 62   HASSANI Imrane 1920 N SenM FRA PDL 27½ 33
7 B 1 37   KOLLAR Romain 2052 F MinM FRA PDL 5 30½ 37½
8 B 0 8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
1790 N SepM PDL +151N - 20B + 95N = 58B + 68N + 62N + 37B -  8B 30½ 36½ 2007
27  
FRETEL Didier
  27   FRETEL Didier 1950 N SepM FRA PDL 28½ 35
1 N 1 131   COUE Baptiste 1450 N BenM FRA PDL 3 22½ 26½
2 B 1 68   NOBLET Franck 1670 N SenM FRA PDL 26 30
3 N ½ 21 f HARUTYUNYAN Ruben 2220 N MinM FRA PDL 35 43½
4 B 0 24   POUPARD Alexandre 1870 N BenM FRA PDL 32 36½
5 N 1 107   ROUMILHAC Olivier 1690 N SepM FRA NAQ 25½ 29
6 B 0 32   CORBINEAU Julien 1820 N SenM FRA PDL 5 32½ 39
7 N 1 104   KOLLAR Guillaume 1640 N SenM FRA PDL 27 29½
8 B 1 57   PERRAUD Gaetan 1860 N SenM FRA PDL 30½ 36
1950 N SepM PDL +131N + 68B = 21N - 24B +107N - 32B +104N + 57B 28½ 35 1929
28  
ROSER Lionel
  28   ROSER Lionel 1980 N SenM FRA PDL 27 32½
1 B 0 71   DESCORMIER Natello 1473 F BenM FRA BRE 4 33 41
2 N 1 130   GUILBAUD Kevin 1410 N BenM FRA PDL 3 23 26½
3 B 0 13   MACE Dominique 1630 N SenM FRA PDL 6 33½ 38½
4 B 1 152   PANTENIER Bernard 1249 F SepM FRA PDL 2 22½ 27½
5 N 1 76   DERUYTER Valentin 1640 N SenM FRA PDL 4 29 34
6 N 1 84   BRIAND Amaury 1730 N BenM FRA PDL 4 26½ 31½
7 B ½ 60   CASSARD Maxime 1670 N MinM FRA PDL 28 33
8 N 1 56   RETAILLEAU Elise 1567 F JunF FRA PDL 31 36½
1980 N SenM PDL - 71B +130N - 13B +152B + 76N + 84N = 60B + 56N 27 32½ 1763
29  
MARIETTE Lucas
  29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
1 N 1 142   JASLET Claude 1570 N SepM FRA PDL 25 30
2 B 1 41   LE CORRONC Axel 1820 N MinM FRA PDL 5 29½ 36
3 N 1 30   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1987 F SenM MGL PDL 5 32½ 40½
4 B 1 25   CREFF Mathis 1710 N CadM FRA PDL 31½ 38½
5 N 0 7 m BAILET Pierre 2480 N SenM FRA EST 34 42
6 B 1 35   POULAIN Maxime 2020 N SenM FRA PDL 5 31 39
7 N 0 12   NOBLET Renald 2090 N SenM FRA PDL 6 33½ 41
8 B 0 15   CROOK Oliver-James 1880 N JunM FRA BRE 6 33 40
2200 N MinM PDL +142N + 41B + 30N + 25B -  7N + 35B - 12N - 15B 5 34 41½ 2076
30  
MUNKHBAYAR Janjaadorj
  30   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1987 F SenM MGL PDL 5 32½ 40½
1 B 1 49   COGREL Justin 1480 N MinM FRA PDL 5 27½ 32½
2 N 1 60   CASSARD Maxime 1670 N MinM FRA PDL 28 33
3 B 0 29   MARIETTE Lucas 2200 N MinM FRA PDL 5 34 41½
4 N 1 80   MORILLON Jean-Michel 1670 N SepM FRA PDL 4 28 33½
5 B 1 36   FEDLER Robert 1734 F SenM GER PDL 5 30½ 37½
6 N 0 3 f SAADA Julien 2236 F SenM FRA NAQ 7 34 44
7 B 1 74   POULAIN Yves 1720 N SepM FRA PDL 4 29½ 34½
8 N 0 17   MONTEAU Luc 2120 N SenM FRA NAQ 6 32 39½
1987 F SenM PDL + 49B + 60N - 29B + 80N + 36B -  3N + 74B - 17N 5 32½ 40½ 1958
31  
DALAUD Dorian
  31   DALAUD Dorian 1990 N MinM FRA PDL 5 32½ 39½
1 N 1 89   DELABBEY Olivier 1487 F SenM FRA NAQ 4 26 32
2 B 1 107   ROUMILHAC Olivier 1690 N SepM FRA NAQ 25½ 29
3 N 1 58   BOURDEAUX Gabin 2300 N BenM FRA PDL 29½ 36½
4 B 0 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
5 N 1 102   UGUEN Yann 1790 N SenM FRA PDL 28½ 34½
6 B 0 6   HUTOIS Mickael 2169 F SenM FRA PDL 35 44
7 N 1 46   PERRIN Antoine 1790 N MinM FRA PDL 5 28½ 35
8 N 0 10 m COLIN Vincent 2420 N SenM FRA HDF 6 34½ 42½
1990 N MinM PDL + 89N +107B + 58N -  5B +102N -  6B + 46N - 10N 5 32½ 39½ 2087
32  
CORBINEAU Julien
  32   CORBINEAU Julien 1820 N SenM FRA PDL 5 32½ 39
1 B 1 147   PELTAIS Alan 1340 N SenM FRA PDL 18½ 21
2 N ½ 9   FLACHET Thierry 2280 N SepM FRA PDL 33½ 41½
3 B 0 71   DESCORMIER Natello 1473 F BenM FRA BRE 4 33 41
4 N 1 69   BELIER Marie 1650 N SenF FRA PDL 24½ 27
5 B 1 61   VIEL Jean-Marc 1740 N VetM FRA PDL 28 32½
6 N 1 27   FRETEL Didier 1950 N SepM FRA PDL 28½ 35
7 N 0 8   HARUTYUNYAN Safar 2100 N BenM FRA PDL 34 42
8 B ½ 42   BELLANGER Marc 1960 N SepM FRA PDL 5 29 37
1820 N SenM PDL +147B =  9N - 71B + 69N + 61B + 27N -  8N = 42B 5 32½ 39 1905
33  
SMILGA Andrei
  33   SMILGA Andrei 1981 F SepM RUS PDL 5 31½ 39
1 N 1 156   COMPERE Nathalie 1480 N BenF FRA PDL 2 21½ 25
2 B 1 67   BAVOUX Christian 1680 N SepM FRA NAQ 26½ 30
3 N 0 5 f LE RUYET Leopold 2249 F SenM FRA PDL 35½ 43
4 B 1 60   CASSARD Maxime 1670 N MinM FRA PDL 28 33
5 N 0 25   CREFF Mathis 1710 N CadM FRA PDL 31½ 38½
6 B 1 52   TUILLIER Valentin 1730 N BenM FRA PDL 5 26½ 33
7 N 1 80   MORILLON Jean-Michel 1670 N SepM FRA PDL 4 28 33½
8 B 0 11 f CROUAN Stephane 2380 N SenM FRA PDL 6 34½ 42½
1981 F SepM PDL +156N + 67B -  5N + 60B - 25N + 52B + 80N - 11B 5 31½ 39 1925
34  
MINOUS Francois
  34   MINOUS Francois 1930 N SenM FRA PDL 5 31½ 38
