OPEN ARNOUS DE RIVIERE A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 f STEPHAN Victor 2310 Sen FRA PDL +15N +11B +8N +2B +4N =3B +5N +10B +6N 8,5 44,5 55 2560 2572
2   PIROTAIS Jerome 2080 Sen FRA PDL +36B +24N +12B -1N +6B +9N =4N +14B =5N 7 44 51 2211 2230
3 f DELORME Alban 2260 Sen FRA PDL +22N +19B +5N -4B +25N =1N =6B +11B +10N 7 43 51,5 2286 2271
4   BONN Thomas 2280 Jun FRA PDL +17B +7N +9B +3N -1B +14N =2B -6N +13B 6,5 46 56 2228 2169
5   GELY Bernard 2050 Sen FRA PDL +18B +20N -3B +24N +12B +7N -1B +16N =2B 6,5 44 52,5 2065 2059
6 f BRUNED Yvain 2140 Sen ESP   +23N +16B +21N =10B -2N +8B =3N +4B -1B 6 45,5 54,5 2188 2206
7   HOCQUARD Herve 1830 Vet FRA PDL +26N -4B +22N +16B +8N -5B -14N +12B +19N 6 39 47 1952 1990
8   REY Julien 2080 Sen FRA PDL +38N +25B -1B +19N -7B -6N +15B +24N +16B 6 39 46 1981 1893
9   NOBLET Renald 2050 Sen FRA PDL +31N +27B -4N +21B +34N -2B -10N +25B +14N 6 36 42,5 2017 1981
10   BRUNED Boris 2220 Sen ESP   +13B -21N +15B =6N +19B +24N +9B -1N -3B 5,5 42,5 51 2091 1961
11   NOUHAUD Laurent 1820 Sen FRA PDL +28B -1N +36B -12N +15B =13N +17B -3N +20B 5,5 41 47,5 1820 1832
12   BROIN Christian 1660 Vet FRA PDL +37N +14B -2N +11B -5N +25B =20B -7N +23N 5,5 39 45,5 1842 1946
13   GELY Yann 1620 Pou FRA PDL -10N -33B +23N +26B +21N =11B +27B +20N -4N 5,5 34,5 41 1779 1846
14   LE GALLO Frederic 1900 Sen FRA PDL +29B -12N +17B +20N +27N -4B +7B -2N -9B 5 40,5 47,5 1867 1857
15   POULAIN Yves 1660 Sen FRA PDL -1B +28N -10N +29B -11N +26B -8N +34B +30B 5 36,5 43 1683 1727
16   BARON Vincent 1720 Sen FRA   +32B -6N +35B -7N +18B +27N +34N -5B -8N 5 36,5 42 1740 1764
17   ESSEUL Julian 1640 Min FRA PDL -4N +26B -14N =33B +29N +23B -11N =31B +24B 5 32,5 39 1679 1685
18   ANDREEV Nikola 1510 Sen FRA PDL -5N -35B +28N +40B -16N -19B +26N +33B +25N 5 30 34,5 1573 1582
19   FRETEL Didier 1770 Sen FRA PDL +30B -3N +31B -8B -10N +18N =22B +32N -7B 4,5 38 45 1733 1703
20   GERFAULT Pascal 1720 Sen FRA PDL +35N -5B +37N -14B +31N +34B =12N -13B -11N 4,5 34,5 39,5 1624 1561
21   ROUAULT Michel 1780 Vet FRA PDL +33N +10B -6B -9N -13B +32N -25N =28B +31N 4,5 34 40,5 1709 1679
22   LEGASTELOIS Julien 1640 Sen FRA PDL -3B +30N -7B +35N -24B +36N =19N -23B +32B 4,5 33,5 39 1614 1607
23   MARTINI Lionel 1570 Sen FRA PDL -6B =32N -13B +28B +41N -17N +33B +22N -12B 4,5 33,5 37,5 1539 1530
24   LAGARDE Marc 1770 Sen FRA PDL +39N -2B +33N -5B +22N -10B +31N -8B -17N 4 38 43,5 1727 1702
25   COBIGO Jean-Yves 1700 Sen FRA PDL +40B -8N +34B +41N -3B -12N +21B -9N -18B 4 37 40 1643  
26   LETURC Johan 1420 Pup FRA PDL -7B -17N +30B -13N +39B -15N -18B EXE +36N 4 35 40,5 1475 1485
27   PILLE Edouard 1660 Sen FRA PDL >45N -9N =41B +32N -14B -16B -13N +38B =28N 4 33 37 1515 1381
28   MOES Jamy 1390 Sen FRA PDL -11N -15B -18B -23N EXE +37B +38N =21N =27B 4 32,5 38 1480 1500
29   GAYON Pierre 1440 Sen FRA PDL -14N -37B +39N -15N -17B EXE +35B -30N +34B 4 29 34 1354 1343
30   KOLENDOWICZ Udo 1380 Vet FRA PDL -19N -22B -26N +38B +37N -31B +41N +29B -15N 4 27,5 31 1418 1419
31   BRIAND Sebastien 1450 Min FRA PDL -9B +40N -19N +37B -20B +30N -24B =17N -21B 3,5 32,5 37 1507 1514
32   MARTIN Julien 1360 Sen FRA PDL -16N =23B +38N -27B +33N -21B +36N -19B -22N 3,5 29,5 35,5 1530 1617
33   ROBIN Christine 1390 Sen FRA PDL -21B +13N -24B =17N -32B +41B -23N -18N =39B 3 32 35,5 1397 1392
34   ROCHETEAU Axel 1260 Pup FRA PDL +41B +38B -25N +36N -9B -20N -16B -15N -29N 3 31 35 1399  
35   HUGUET Marcel 1290 Vet FRA PDL -20B +18N -16N -22B -38N +40B -29N -36B EXE 3 30 35 1338 1389
36   MICHEL Sosthene 1560 Sen FRA PDL -2N +39B -11N -34B +40N -22B -32B +35N -26B 3 29,5 34 1361 1339
37   RYO Gael 1150 Min FRA PDL -12B +29N -20B -31N -30B -28N EXE -40B +41N 3 29 32 1188 1147
38   JOUSSET Jean-Michel 1530 Sen FRA PDL -8B -34N -32B -30N +35B +39N -28B -27N +40N 3 26 30,5 1308 1282
39   LETURC Hubert 1380 Sen FRA PDL -24B -36N -29B EXE -26N -38B =40N +41B =33N 3 24,5 27,5 1240 1160
40   VERSTRAETE Vincent 1260 Sen FRA PDL -25N -31B EXE -18N -36B -35N =39B +37N -38B 2,5 25,5 30,5 1185 1187
41   ANDREEV Lylou-Stoyanka 1099 Ppo FRA   -34N EXE =27N -25B -23B -33N -30B -39N -37B 1,5 26,5 31,5 1000  
42   LUCAS Arthur 1450 Pou FRA PDL                   0 31,5 40,5    
43   DELINOTTE Bernard 1310 Vet FRA PDL                   0 31,5 40,5    
44   JOLY Noeline 1260 Ben FRA PDL                   0 31,5 40,5    
45 m DAVID Vincent 2470 Sen FRA CVL <27B                 0 31,5 39,5